Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 496 Mio. | 469 Mio. | 480 Mio. | 444 Mio. | 484 Mio. | 647 Mio. | 621 Mio. | 647 Mio. |
| Umsatzkosten | 412 Mio. | — | 380 Mio. | 344 Mio. | 381 Mio. | — | 541 Mio. | 540 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 73 Mio. | — | 78 Mio. | 75 Mio. | 78 Mio. | — | 67 Mio. | 69 Mio. |
| Betriebsaufwand | 507 Mio. | 877 Mio. | 479 Mio. | 445 Mio. | 485 Mio. | 665 Mio. | 638 Mio. | 639 Mio. |
| Betriebsergebnis | −11 Mio. | — | 886.000 | −1 Mio. | −2 Mio. | — | −16 Mio. | 8 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −26 Mio. | — | −20 Mio. | −21 Mio. | −63 Mio. | — | −24 Mio. | 1 Mio. |
| Ertragsteuern | 910.000 | — | 906.000 | −825.000 | 1 Mio. | — | −619.000 | −238.000 |
| Nettogewinn | −27 Mio. | −429 Mio. | −21 Mio. | −20 Mio. | −65 Mio. | −23 Mio. | −23 Mio. | 2 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,24 | −3,84 | −0,24 | −0,44 | −0,63 | −0,27 | −0,27 | −0,06 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,24 | −3,84 | −0,24 | −0,44 | −0,63 | −0,27 | −0,27 | −0,06 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 112 Mio. | — | 114 Mio. | 116 Mio. | 115 Mio. | — | 115 Mio. | 115 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 112 Mio. | — | 114 Mio. | 116 Mio. | 115 Mio. | — | 115 Mio. | 115 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 142 Mio. | 152 Mio. | 117 Mio. | 151 Mio. | 247 Mio. | 104 Mio. | 97 Mio. | 101 Mio. |
| Forderungen | 314 Mio. | 310 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −984.000 | — | — | 5 Mio. | — | — |
| Abschreibungen | 22 Mio. | 24 Mio. | 23 Mio. | 24 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 387 Mio. |
| 359 Mio. |
| 430 Mio. |
| 415 Mio. |
| 408 Mio. |
| 374 Mio. |
| Umlaufvermögen | 502 Mio. | 506 Mio. | 570 Mio. | 562 Mio. | 728 Mio. | 607 Mio. | 544 Mio. | 521 Mio. |
| Sachanlagen | 81 Mio. | 81 Mio. | 80 Mio. | 77 Mio. | 74 Mio. | 73 Mio. | 74 Mio. | 75 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 694 Mio. | 694 Mio. | 1,08 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,12 Mrd. |
| Bilanzsumme | 1,88 Mrd. | 1,90 Mrd. | 2,45 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,65 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,50 Mrd. | 2,48 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 381 Mio. | 385 Mio. | 430 Mio. | 558 Mio. | 739 Mio. | 716 Mio. | 524 Mio. | 483 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | — | 0 | 5 Mio. | 172 Mio. | 172 Mio. | 171 Mio. | — | — |
| Langfristige Schulden | 973 Mio. | 971 Mio. | 1,05 Mrd. | 648 Mio. | 648 Mio. | 491 Mio. | 600 Mio. | 599 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,48 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,24 Mrd. |
| Eigenkapital | 396 Mio. | 415 Mio. | 842 Mio. | 896 Mio. | 936 Mio. | 1,00 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,05 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | 118 Mio. | 118 Mio. | 117 Mio. | 117 Mio. | 117 Mio. | 117 Mio. | 116 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 118 Mio. | 118 Mio. | 118 Mio. | 117 Mio. | 117 Mio. | 117 Mio. | 117 Mio. | 116 Mio. |
| Eigene Aktien | 6 Mio. | 6 Mio. | 6 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. |
| 30 Mio. |
| 30 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 11 Mio. | — | — | 11 Mio. | — | — |
| Cashflow aus Investitionen | −6 Mio. | — | — | −13 Mio. | — | — |
| Cashflow aus Finanzierung | −4 Mio. | — | — | 108 Mio. | — | — |