Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 692 Mio. | 512 Mio. | 536 Mio. | 499 Mio. | 440 Mio. | 448 Mio. |
| Umsatzkosten | 91 Mio. | 87 Mio. | 88 Mio. | 88 Mio. | 87 Mio. | 88 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 54 Mio. | 50 Mio. | 47 Mio. | 45 Mio. | 45 Mio. | 44 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 144 Mio. | 141 Mio. | 139 Mio. | 120 Mio. | 128 Mio. | 125 Mio. |
| Betriebsaufwand | 289 Mio. | 278 Mio. | 274 Mio. | 253 Mio. | 260 Mio. | 258 Mio. |
| Betriebsergebnis | 402 Mio. | 234 Mio. | 263 Mio. | 246 Mio. | 180 Mio. | 190 Mio. |
| Zinsaufwand | — | — | — | 31 Mio. | 29 Mio. | 27 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 356 Mio. | 192 Mio. | 237 Mio. | 213 Mio. | 150 Mio. | 167 Mio. |
| Ertragsteuern | 92 Mio. | 34 Mio. | 55 Mio. | 50 Mio. | −2 Mio. | 41 Mio. |
| Nettogewinn | 264 Mio. | 158 Mio. | 182 Mio. | 163 Mio. | 153 Mio. | 126 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 11,19 | 6,68 | 7,49 | 6,67 | 6,26 | 5,12 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 11,14 | 6,61 | 7,40 | 6,59 | 6,14 | 5,05 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 25 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 24 Mio. | 24 Mio. | 25 Mio. | 25 Mio. | 25 Mio. | 25 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 219 Mio. | 162 Mio. | 134 Mio. | 189 Mio. | 147 Mio. | 184 Mio. | 151 Mio. | 156 Mio. |
| Forderungen | 620 Mio. | 495 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | — | 174 Mio. | — | — | 194 Mio. | — |
| Abschreibungen | — | 4 Mio. | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 529 Mio. |
| 454 Mio. |
| 493 Mio. |
| 351 Mio. |
| 427 Mio. |
| 438 Mio. |
| Umlaufvermögen | 901 Mio. | 699 Mio. | 705 Mio. | 710 Mio. | 725 Mio. | 596 Mio. | 617 Mio. | 631 Mio. |
| Sachanlagen | — | — | — | — | — | — | 38 Mio. | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 781 Mio. | 784 Mio. | 783 Mio. | 785 Mio. | 779 Mio. | 776 Mio. | 783 Mio. | 777 Mio. |
| Bilanzsumme | 2,05 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,71 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 405 Mio. | 752 Mio. | 849 Mio. | 771 Mio. | 343 Mio. | 331 Mio. | 380 Mio. | 337 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | 0 | 400 Mio. | 400 Mio. | 399 Mio. | 15 Mio. | 15 Mio. | 15 Mio. | 15 Mio. |
| Langfristige Schulden | 3,64 Mrd. | 2,80 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,19 Mrd. | 2,10 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,15 Mrd. | 3,66 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,26 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,84 Mrd. | 2,68 Mrd. | 2,54 Mrd. |
| Eigenkapital | −2,10 Mrd. | −1,81 Mrd. | −1,75 Mrd. | −1,40 Mrd. | −1,12 Mrd. | −1,14 Mrd. | −963 Mio. | −829 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 23 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 25 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 89 Mio. | 89 Mio. | 89 Mio. | 89 Mio. | 89 Mio. | 89 Mio. | 89 Mio. | 89 Mio. |
| Eigene Aktien | 66 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. | 65 Mio. | 64 Mio. | 64 Mio. | 64 Mio. |
| — |
| 4 Mio. |
| — |
| Aktienbasierte Vergütung | 45 Mio. | 44 Mio. | 42 Mio. | 42 Mio. | 41 Mio. | 42 Mio. |
| Investitionsausgaben | — | 226.000 | — | — | 841.000 | — |
| Cashflow aus Investitionen | — | −13 Mio. | — | — | −9 Mio. | — |
| Aktienrückkäufe | — | 171 Mio. | — | — | 163 Mio. | — |
| Cashflow aus Finanzierung | — | −133 Mio. | — | — | −144 Mio. | — |