Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. März 2025 |
|---|---|---|
| Betriebsaufwand | 166 Mio. | 80 Mio. |
| Nettogewinn | 10,22 Mrd. | 14,27 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 27,18 | 46,18 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 376 Mio. | 309 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 155,17 Mrd. | — | 124,57 Mrd. | — | — | — |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. März 2025 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 0 | 0 |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Verbindlichkeiten | 57 Mio. | — | 38 Mio. | — | — | — |