Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Juni 2026 | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,93 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,24 Mrd. |
| Umsatzkosten | 6,46 Mrd. | 4,99 Mrd. | 4,42 Mrd. |
| Bruttogewinn | 329 Mio. | 332 Mio. | 271 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 83 Mio. | 99 Mio. | 76 Mio. |
| Betriebsaufwand | 222 Mio. | 226 Mio. | 210 Mio. |
| Betriebsergebnis | 107 Mio. | 106 Mio. | 61 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 76 Mio. | 71 Mio. | 29 Mio. |
| Ertragsteuern | 5 Mio. | 839.000 | −447.000 |
| Nettogewinn | 71 Mio. | 70 Mio. | 29 Mio. |
| Kennzahl | 05. Aug. 2026 | 30. Juni 2026 | 06. Mai 2026 | 31. März 2026 | 25. Feb. 2026 | 31. Dez. 2025 | 05. Nov. 2025 | 30. Sept. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 24 Mio. | — | 18 Mio. | — | 12 Mio. | — | 18 Mio. |
| Forderungen |
| Kennzahl | 31. März 2026 |
|---|---|
| Operativer Cashflow | −105 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 7 Mio. |
| Investitionsausgaben | 32 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −28 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 139 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 706 Mio. |
| — |
| 773 Mio. |
| — |
| 530 Mio. |
| — |
| 521 Mio. |
| Vorräte | — | 578 Mio. | — | 736 Mio. | — | 549 Mio. | — | 479 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | 1,43 Mrd. | — | 1,71 Mrd. | — | 1,23 Mrd. | — | 1,13 Mrd. |
| Sachanlagen | — | 1,65 Mrd. | — | 1,65 Mrd. | — | 1,66 Mrd. | — | 1,65 Mrd. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 422 Mio. | — | 422 Mio. | — | 422 Mio. | — | 422 Mio. |
| Bilanzsumme | — | 4,02 Mrd. | — | 4,31 Mrd. | — | 3,85 Mrd. | — | 3,70 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 1,20 Mrd. | — | 1,52 Mrd. | — | 1,08 Mrd. | — | 934 Mio. |
| Verbindlichkeiten | — | 3,27 Mrd. | — | 3,60 Mrd. | — | 3,18 Mrd. | — | 3,02 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 34 Mio. | — | 34 Mio. | — | 34 Mio. | — | 34 Mio. | — |