Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,06 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,06 Mrd. | 942 Mio. | 1,17 Mrd. | 998 Mio. |
| Umsatzkosten | 649 Mio. | 687 Mio. | 644 Mio. | 570 Mio. | 701 Mio. | 623 Mio. |
| Bruttogewinn | 410 Mio. | 427 Mio. | 417 Mio. | 372 Mio. | 472 Mio. | 376 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 63 Mio. | 60 Mio. | 60 Mio. | 62 Mio. | 57 Mio. | 54 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 76 Mio. | 94 Mio. | 79 Mio. | 75 Mio. | 77 Mio. | 65 Mio. |
| Betriebsaufwand | 293 Mio. | 324 Mio. | 305 Mio. | 288 Mio. | 304 Mio. | 272 Mio. |
| Betriebsergebnis | 117 Mio. | 103 Mio. | 112 Mio. | 84 Mio. | 169 Mio. | 103 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 97 Mio. | 78 Mio. | 90 Mio. | 59 Mio. | 147 Mio. | 79 Mio. |
| Ertragsteuern | 24 Mio. | 12 Mio. | 15 Mio. | 14 Mio. | 33 Mio. | 20 Mio. |
| Nettogewinn | 73 Mio. | 66 Mio. | 74 Mio. | 44 Mio. | 114 Mio. | 59 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 1,25 | 1,14 | 1,27 | 0,74 | 1,91 | 0,99 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 1,24 | 1,12 | 1,25 | 0,73 | 1,89 | 0,97 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 58 Mio. | 58 Mio. | 58 Mio. | 59 Mio. | 59 Mio. | 60 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 59 Mio. | 59 Mio. | 59 Mio. | 60 Mio. | 60 Mio. | 61 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 266 Mio. | 341 Mio. | 300 Mio. | 224 Mio. | 187 Mio. | 281 Mio. | 214 Mio. | 218 Mio. |
| Forderungen | 627 Mio. | 603 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 119 Mio. | — | — | 58 Mio. | — | — |
| Abschreibungen | 26 Mio. | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 680 Mio. |
| 649 Mio. |
| 590 Mio. |
| 612 Mio. |
| 659 Mio. |
| 610 Mio. |
| Vorräte | 1,25 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,15 Mrd. |
| Umlaufvermögen | 2,45 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,50 Mrd. | 2,25 Mrd. | 1,99 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,07 Mrd. | 2,06 Mrd. |
| Sachanlagen | 820 Mio. | 814 Mio. | 779 Mio. | 767 Mio. | 710 Mio. | 690 Mio. | 640 Mio. | 623 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 1,49 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,43 Mrd. |
| Bilanzsumme | 5,59 Mrd. | 5,57 Mrd. | 5,60 Mrd. | 5,39 Mrd. | 5,06 Mrd. | 5,11 Mrd. | 5,19 Mrd. | 5,12 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,21 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,02 Mrd. | 913 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | 44 Mio. | 51 Mio. | 46 Mio. | 54 Mio. | 57 Mio. | 56 Mio. | 66 Mio. | 66 Mio. |
| Langfristige Schulden | 1,25 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,44 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,92 Mrd. | 2,93 Mrd. | 2,95 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,59 Mrd. | 2,61 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,75 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,67 Mrd. | 2,63 Mrd. | 2,64 Mrd. | 2,58 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,49 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,37 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. | 74 Mio. |
| Eigene Aktien | 15 Mio. | 15 Mio. | 15 Mio. | 15 Mio. | 15 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 13 Mio. |
| 21 Mio. |
| — |
| — |
| Aktienbasierte Vergütung | 13 Mio. | 13 Mio. | 15 Mio. | 12 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. |
| Investitionsausgaben | 29 Mio. | 22 Mio. | 58 Mio. | 31 Mio. | 29 Mio. | 28 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −154 Mio. | — | — | −34 Mio. | — | — |
| Aktienrückkäufe | 0 | — | — | 97 Mio. | — | — |
| Cashflow aus Finanzierung | −41 Mio. | — | — | −120 Mio. | — | — |