Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 256 Mio. | 252 Mio. |
| Zinsaufwand | 57 Mio. | 63 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 105 Mio. | 97 Mio. |
| Ertragsteuern | 27 Mio. | 26 Mio. |
| Nettogewinn | 77 Mio. | 72 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 2,44 | 2,27 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 2,44 | 2,26 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 32 Mio. | 32 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 288 Mio. | 122 Mio. | 155 Mio. | 196 Mio. | 212 Mio. | 138 Mio. | 180 Mio. | 195 Mio. |
| Sachanlagen | 91 Mio. | 74 Mio. | 70 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 85 Mio. | 89 Mio. |
| Abschreibungen | 3 Mio. | 3 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 2 Mio. | 2 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −40 Mio. | 32 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 27 Mio. | 24 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 5 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 69 Mio. |
| 67 Mio. |
| 67 Mio. |
| 66 Mio. |
| 66 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 84 Mio. | 60 Mio. | 60 Mio. | 60 Mio. | 60 Mio. | 60 Mio. | 60 Mio. | 60 Mio. |
| Bilanzsumme | 6,77 Mrd. | 5,07 Mrd. | 5,04 Mrd. | 5,02 Mrd. | 5,09 Mrd. | 5,03 Mrd. | 4,99 Mrd. | 5,01 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,03 Mrd. | 4,46 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,53 Mrd. | 4,49 Mrd. | 4,45 Mrd. | 4,50 Mrd. |
| Eigenkapital | 747 Mio. | 615 Mio. | 599 Mio. | 581 Mio. | 565 Mio. | 545 Mio. | 538 Mio. | 509 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 36 Mio. | 31 Mio. | 31 Mio. | 31 Mio. | 32 Mio. | 32 Mio. | 32 Mio. | 32 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 38 Mio. | 33 Mio. | 33 Mio. | 33 Mio. | 33 Mio. | 33 Mio. | 33 Mio. | 33 Mio. |
| Eigene Aktien | 2 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. |
| 4 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −61 Mio. | −125 Mio. |