Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 19. Aug. 2026 | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Juli 2022 | 30. Juni 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | — | 222 Mio. | 322 Mio. | 585 Mio. | — | — | — |
| Kurzfristige Anlagen | — | — | 268 Mio. | 27 Mio. | 103 Mio. | — | — | — |
| Vorräte | — | — | 52 Mio. | 99 Mio. | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | — | — | 603 Mio. | 721 Mio. | 778 Mio. | — | — | — |
| Sachanlagen | — | — | 142 Mio. | 157 Mio. | — | — | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | 1,02 Mrd. | 1,09 Mrd. | 979 Mio. | — | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | — | 43 Mio. | 76 Mio. | 28 Mio. | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | — | 43 Mio. | 76 Mio. | 29 Mio. | — | — | — |
| Eigenkapital | — | — | 977 Mio. | 139 Mio. | 950 Mio. | 934 Mio. | — | — |
| Ausstehende Aktien | — | — | 121 Mio. | 120 Mio. | 120 Mio. | — | 118 Mio. | 118 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | — | — | 121 Mio. | 120 Mio. | 120 Mio. | — | 118 Mio. | 118 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)