Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 Mio. | 7 Mio. | 12 Mio. | 17 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. |
| Umsatzkosten | 3 Mio. | 4 Mio. | 7 Mio. | 9 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. |
| Bruttogewinn | 755.549 | 3 Mio. | 5 Mio. | 7 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | — | 3 Mio. | 1 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. | 5 Mio. |
| Betriebsaufwand | 2 Mio. | 6 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 8 Mio. | 11 Mio. |
| Betriebsergebnis | −1 Mio. | −2 Mio. | −2 Mio. | −269.003 | 683.607 | −3 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −6 Mio. | −2 Mio. | −997.232 | −382.217 | 336.175 | −3 Mio. |
| Ertragsteuern | −326.502 | −820.508 | −463.584 | 26.017 | 120.511 | −636.512 |
| Nettogewinn | −3 Mio. | −1 Mio. | −533.648 | −339.599 | 218.819 | −2 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −2,38 | −1,08 | −0,51 | −0,01 | 0,21 | −1,94 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −2,38 | −1,08 | −0,51 | −0,01 | 0,21 | −1,94 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 31 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 31 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 713.685 | 2 Mio. | 903.975 | 2 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 7 Mio. |
| Forderungen | 7 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. |
| Kennzahl | 30. Sept. 2025 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 2 Mio. | −1 Mio. |
| Abschreibungen | 198.203 | 196.558 |
| Aktienbasierte Vergütung | 150.203 | 205.960 |
| Cashflow aus Investitionen | −1 Mio. | −202.140 |
| Cashflow aus Finanzierung | −2 Mio. | −3 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 6 Mio. |
| 10 Mio. |
| 14 Mio. |
| 12 Mio. |
| 15 Mio. |
| Vorräte | 3 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 8 Mio. | 10 Mio. | 9 Mio. | 9 Mio. | 11 Mio. |
| Umlaufvermögen | 14 Mio. | 15 Mio. | 12 Mio. | 19 Mio. | 25 Mio. | 28 Mio. | 26 Mio. | 35 Mio. |
| Sachanlagen | 166.441 | 187.372 | 350.972 | 390.349 | 271.473 | 303.059 | 337.036 | 370.887 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 0 | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. |
| Bilanzsumme | 31 Mio. | 34 Mio. | 29 Mio. | 36 Mio. | 41 Mio. | 44 Mio. | 42 Mio. | 51 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | 14 Mio. | 13 Mio. | 15 Mio. | 14 Mio. | 24 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | — | 2 Mio. | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.214 |
| Verbindlichkeiten | 14 Mio. | 16 Mio. | 11 Mio. | 17 Mio. | 20 Mio. | 22 Mio. | 21 Mio. | 28 Mio. |
| Eigenkapital | 17 Mio. | 18 Mio. | 18 Mio. | 18 Mio. | 21 Mio. | 22 Mio. | 21 Mio. | 23 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 2 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 31 Mio. | 31 Mio. | 31 Mio. | 31 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 2 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 31 Mio. | 31 Mio. | 31 Mio. | 31 Mio. |