Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Juni 2026 | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,26 Mrd. | 1,04 Mrd. | — | 708 Mio. | 599 Mio. | 506 Mio. | 561 Mio. |
| Umsatzkosten | 1,04 Mrd. | 852 Mio. | — | 560 Mio. | 470 Mio. | 394 Mio. | 442 Mio. |
| Bruttogewinn | 220 Mio. | 186 Mio. | — | 148 Mio. | 129 Mio. | 112 Mio. | 119 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 148 Mio. | 116 Mio. | — | 86 Mio. | 72 Mio. | 69 Mio. | 67 Mio. |
| Betriebsergebnis | −7 Mio. | 22 Mio. | — | 37 Mio. | 31 Mio. | 17 Mio. | 27 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −23 Mio. | 4 Mio. | — | 4 Mio. | 2 Mio. | −15 Mio. | 4 Mio. |
| Ertragsteuern | 11 Mio. | −13 Mio. | — | 4 Mio. | 6 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. |
| Nettogewinn | −28 Mio. | 17 Mio. | — | −576.000 | −5 Mio. | −19 Mio. | −1 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,37 | 0,24 | −0,57 | — | — | — | — |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,37 | 0,13 | −0,57 | — | — | — | — |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 76 Mio. | 67 Mio. | 59 Mio. | — | — | — | — |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 76 Mio. | 108 Mio. | 59 Mio. | — | — | — | — |
| Kennzahl | 30. Juni 2026 | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 292 Mio. | 245 Mio. | 230 Mio. | 176 Mio. | 81 Mio. |
| Forderungen | 919 Mio. | 827 Mio. | 584 Mio. | 588 Mio. | 449 Mio. |
| Vorräte | 14 Mio. | 14 Mio. | 11 Mio. |
| Kennzahl | 30. Juni 2026 | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | — | 120 Mio. | — | — | 29 Mio. | — |
| Abschreibungen | 38 Mio. | 37 Mio. | 24 Mio. | 25 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 11 Mio. |
| 10 Mio. |
| Umlaufvermögen | 1,65 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,04 Mrd. | 756 Mio. |
| Sachanlagen | — | — | — | 81 Mio. | 73 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 823 Mio. | 842 Mio. | 764 Mio. | 783 Mio. | 781 Mio. |
| Bilanzsumme | 3,74 Mrd. | 3,48 Mrd. | 2,68 Mrd. | 2,60 Mrd. | 2,35 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,22 Mrd. | 1,13 Mrd. | 708 Mio. | 660 Mio. | 411 Mio. |
| Langfristige Schulden | 1,01 Mrd. | 1,01 Mrd. | 812 Mio. | 813 Mio. | 1,59 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,76 Mrd. | 2,53 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,77 Mrd. | 2,15 Mrd. |
| Eigenkapital | 600 Mio. | 951 Mio. | 392 Mio. | 388 Mio. | — |
| 26 Mio. |
| 25 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | — | 37 Mio. | — | — | −4 Mio. | — |
| Investitionsausgaben | — | 18 Mio. | — | — | 5 Mio. | — |
| Cashflow aus Investitionen | — | −299 Mio. | — | — | −6 Mio. | — |
| Cashflow aus Finanzierung | — | 193 Mio. | — | — | −16 Mio. | — |