Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,30 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,34 Mrd. |
| Umsatzkosten | 880 Mio. | 932 Mio. | 920 Mio. | 876 Mio. | 897 Mio. | 891 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 141 Mio. | 145 Mio. | 143 Mio. | 154 Mio. | 143 Mio. | 127 Mio. |
| Betriebsaufwand | 1,26 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,26 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 36 Mio. | 35 Mio. | 23 Mio. | 56 Mio. | −515 Mio. | 74 Mio. |
| Ertragsteuern | 4 Mio. | 11 Mio. | −7 Mio. | 8 Mio. | −45 Mio. | 7 Mio. |
| Nettogewinn | −46 Mio. | −100 Mio. | −7 Mio. | 0 | −485 Mio. | −80 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,18 | −0,44 | −0,03 | 0,01 | −2,44 | −0,46 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,18 | −0,44 | −0,03 | 0,01 | −2,44 | −0,46 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 227 Mio. | 228 Mio. | 229 Mio. | 228 Mio. | 210 Mio. | 162 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 227 Mio. | 228 Mio. | 229 Mio. | 228 Mio. | 210 Mio. | 162 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 67 Mio. | 66 Mio. | 75 Mio. | 82 Mio. | 197 Mio. | 175 Mio. | 412 Mio. | 76 Mio. |
| Forderungen | 917 Mio. | 896 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 130 Mio. | — | — | 139 Mio. | — | — |
| Abschreibungen | 233 Mio. | 174 Mio. | 170 Mio. | 212 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 857 Mio. |
| 891 Mio. |
| 847 Mio. |
| 826 Mio. |
| 901 Mio. |
| 954 Mio. |
| Vorräte | 137 Mio. | 145 Mio. | 167 Mio. | 174 Mio. | 175 Mio. | 187 Mio. | 175 Mio. | 172 Mio. |
| Umlaufvermögen | 1,26 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,34 Mrd. |
| Sachanlagen | 11,27 Mrd. | 11,34 Mrd. | 11,25 Mrd. | 11,32 Mrd. | 10,64 Mrd. | 10,63 Mrd. | 10,67 Mrd. | 10,49 Mrd. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 3,44 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,51 Mrd. | 3,38 Mrd. | 3,34 Mrd. | 3,44 Mrd. | 3,36 Mrd. |
| Bilanzsumme | 19,05 Mrd. | 19,19 Mrd. | 19,20 Mrd. | 19,44 Mrd. | 18,77 Mrd. | 18,66 Mrd. | 19,26 Mrd. | 18,76 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,49 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,22 Mrd. |
| Kurzfristige Schulden | 2 Mio. | 2 Mio. | 22 Mio. | 32 Mio. | 55 Mio. | 56 Mio. | 39 Mio. | 39 Mio. |
| Langfristige Schulden | 6,26 Mrd. | 6,11 Mrd. | 5,93 Mrd. | 5,74 Mrd. | 5,13 Mrd. | 4,91 Mrd. | 4,96 Mrd. | 9,30 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,99 Mrd. | 9,94 Mrd. | 9,81 Mrd. | 9,78 Mrd. | 9,12 Mrd. | 8,97 Mrd. | 9,13 Mrd. | 13,00 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,09 Mrd. | 8,25 Mrd. | 8,38 Mrd. | 9,66 Mrd. | 9,61 Mrd. | 8,64 Mrd. | 10,08 Mrd. | 5,49 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 227 Mio. | 227 Mio. | 228 Mio. | 229 Mio. | 228 Mio. | 228 Mio. | 228 Mio. | 162 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 227 Mio. | 227 Mio. | 228 Mio. | 229 Mio. | 228 Mio. | 228 Mio. | 228 Mio. | 162 Mio. |
| 156 Mio. |
| 164 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 30 Mio. | — | — | 40 Mio. | — | — |
| Investitionsausgaben | 185 Mio. | — | — | 151 Mio. | — | — |
| Cashflow aus Investitionen | −164 Mio. | — | — | −138 Mio. | — | — |
| Gezahlte Dividenden | 133 Mio. | — | — | 134 Mio. | — | — |
| Aktienrückkäufe | — | — | — | 0 | — | — |
| Cashflow aus Finanzierung | 36 Mio. | — | — | 21 Mio. | — | — |