Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Forschung und Entwicklung | 30.000 | 46.000 | 10.000 | 369.000 | 308.000 | 3 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. | 5 Mio. |
| Betriebsaufwand | 22 Mio. | 30 Mio. | 4 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 8 Mio. |
| Betriebsergebnis | −22 Mio. | −30 Mio. | −4 Mio. | −3 Mio. | −3 Mio. | −8 Mio. |
| Nettogewinn | −24 Mio. | −31 Mio. | −4 Mio. | −3 Mio. | −3 Mio. | −8 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,66 | −0,82 | −0,12 | −0,39 | −0,40 | −1,20 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,66 | −0,82 | −0,12 | −0,39 | −0,40 | −1,20 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 36 Mio. | 37 Mio. | 29 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 36 Mio. | 37 Mio. | 29 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 8 Mio. | 9 Mio. | 10 Mio. | 18 Mio. | 20 Mio. | 24 Mio. | 7 Mio. | 4 Mio. |
| Kurzfristige Anlagen | — |
| Kennzahl | 30. Sept. 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −5 Mio. | — | — | −11 Mio. |
| Abschreibungen | 0 | — | — | 368.000 |
| Aktienbasierte Vergütung | 284.000 | 16.000 | −103.000 |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20 Mio. |
| 35 Mio. |
| Umlaufvermögen | 11 Mio. | 11 Mio. | 13 Mio. | 18 Mio. | 21 Mio. | 24 Mio. | 28 Mio. | 41 Mio. |
| Sachanlagen | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 392.000 |
| Bilanzsumme | 58 Mio. | 83 Mio. | 113 Mio. | 18 Mio. | 21 Mio. | 24 Mio. | 28 Mio. | 41 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 952.000 | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. | 8 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 952.000 | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. | 8 Mio. |
| Eigenkapital | 57 Mio. | 82 Mio. | 112 Mio. | 17 Mio. | 20 Mio. | 22 Mio. | 25 Mio. | 33 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 35 Mio. | 37 Mio. | 36 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 37 Mio. | 37 Mio. | 36 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. |
| Eigene Aktien | 2 Mio. | 138.000 | — | 0 | — | — | — | — |
| −135.000 |
| Cashflow aus Investitionen | −100 Mio. | — | — | 15 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 97 Mio. | — | — | 0 |