Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 |
|---|---|
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 360.173 |
| Betriebsergebnis | −360.173 |
| Ergebnis vor Steuern | 666.033 |
| Ertragsteuern | 0 |
| Nettogewinn | 666.033 |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 31. März 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 184.009 | 485.927 | 49.796 | — | 48.948 | 129.309 | 159.909 | 0 |
| Umlaufvermögen | 269.509 | 560.177 |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 |
|---|---|
| Operativer Cashflow | −444.357 |
| Cashflow aus Investitionen | −115 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 116 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| — |
| 129.309 |
| — |
| — |
| Bilanzsumme | 117 Mio. | 117 Mio. | 174.160 | — | — | 213.223 | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 223.847 | 128.295 | 346.753 | — | — | 250.914 | — | — |
| Verbindlichkeiten | 5 Mio. | 5 Mio. | 346.753 | — | — | 250.914 | — | — |
| Eigenkapital | −5 Mio. | −4 Mio. | −172.593 | −147.490 | −85.955 | −37.691 | 8.659 | 0 |
| Ausstehende Aktien | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Ausgegebene Aktien | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — |