Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. März 2025 |
|---|---|---|
| Umsatz | 4,84 Mrd. | 4,55 Mrd. |
| Bruttogewinn | 2,09 Mrd. | 1,96 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | 316 Mio. | 309 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 167 Mio. | 164 Mio. |
| Betriebsaufwand | 1,32 Mrd. | 1,31 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 775 Mio. | 655 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 827 Mio. | 707 Mio. |
| Ertragsteuern | 115 Mio. | 75 Mio. |
| Nettogewinn | 711 Mio. | 632 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 4,85 | 4,17 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 4,80 | 4,13 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 147 Mio. | 151 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 148 Mio. | 153 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 1,74 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,53 Mrd. |
| Forderungen | 506 Mio. | 683 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. März 2025 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1,04 Mrd. | 843 Mio. |
| Abschreibungen | 64 Mio. | 60 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 112 Mio. | 90 Mio. |
| Investitionsausgaben | 62 Mio. | 56 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −62 Mio. | −57 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 535 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 704 Mio. |
| 637 Mio. |
| 455 Mio. |
| 648 Mio. |
| 629 Mio. |
| 591 Mio. |
| Vorräte | 490 Mio. | 450 Mio. | 518 Mio. | 500 Mio. | 504 Mio. | 484 Mio. | 520 Mio. | 460 Mio. |
| Umlaufvermögen | 2,92 Mrd. | 3,12 Mrd. | 2,75 Mrd. | 2,78 Mrd. | 2,59 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,73 Mrd. |
| Sachanlagen | 116 Mio. | 115 Mio. | 118 Mio. | 116 Mio. | 114 Mio. | 110 Mio. | 112 Mio. | 113 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 465 Mio. | 467 Mio. | 466 Mio. | 466 Mio. | 463 Mio. | 461 Mio. | 464 Mio. | 462 Mio. |
| Bilanzsumme | 3,85 Mrd. | 4,10 Mrd. | 3,71 Mrd. | 3,74 Mrd. | 3,54 Mrd. | 3,73 Mrd. | 3,64 Mrd. | 3,68 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,31 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,14 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,64 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,44 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,21 Mrd. | 2,34 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,19 Mrd. | 2,13 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,25 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | 161 Mio. | 161 Mio. | 169 Mio. | 169 Mio. | 169 Mio. | 173 Mio. | 173 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 161 Mio. | 161 Mio. | 161 Mio. | 169 Mio. | 169 Mio. | 169 Mio. | 173 Mio. | 173 Mio. |
| Eigene Aktien | 17 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 21 Mio. | 20 Mio. | 20 Mio. | 21 Mio. | 20 Mio. |
| 589 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −751 Mio. | −797 Mio. |