Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 | 31. März 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 20 Mio. | 23 Mio. | 18 Mio. | 20 Mio. | 19 Mio. | 13 Mio. |
| Umsatzkosten | 19 Mio. | 21 Mio. | 16 Mio. | 18 Mio. | 17 Mio. | 12 Mio. |
| Bruttogewinn | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 4 Mio. | 3 Mio. | 4 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. |
| Betriebsaufwand | 7 Mio. | 4 Mio. | 6 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 6 Mio. |
| Betriebsergebnis | −5 Mio. | −2 Mio. | −5 Mio. | −2 Mio. | −2 Mio. | −5 Mio. |
| Zinsaufwand | — | — | 24.341 | 98.566 | 78.607 | 20.252 |
| Ergebnis vor Steuern | −6 Mio. | 78 Mio. | −96 Mio. | −2 Mio. | −2 Mio. | −5 Mio. |
| Nettogewinn | −6 Mio. | 78 Mio. | −96 Mio. | −2 Mio. | −2 Mio. | −5 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −5,44 | 115,11 | −5,86 | −16,49 | −12,49 | −0,35 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −5,44 | 15,25 | −5,86 | −16,49 | −12,49 | −0,35 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 1 Mio. | 680.504 | 16 Mio. | 204.481 | 185.813 | 14 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 1 Mio. | 5 Mio. | 16 Mio. | 204.481 | 185.813 | 14 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 | 31. März 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 3 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 3 Mio. | 4 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. |
| Forderungen | 1 Mio. | 799.385 | 1 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2025 | 30. Juni 2024 | 31. März 2024 |
|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −3 Mio. | — | −538.305 |
| Abschreibungen | 230.046 | — | 273.251 |
| Aktienbasierte Vergütung | 2 Mio. | 473.972 | 3 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1 Mio. |
| 931.662 |
| 817.391 |
| 898.085 |
| — |
| Umlaufvermögen | 6 Mio. | 7 Mio. | 8 Mio. | 6 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 4 Mio. | — |
| Sachanlagen | 6.094 | 6.879 | 7.663 | 8.448 | 9.411 | 17.739 | 12.180 | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 2 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | — |
| Bilanzsumme | 13 Mio. | 22 Mio. | 23 Mio. | 21 Mio. | 19 Mio. | 20 Mio. | 19 Mio. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6 Mio. | 6 Mio. | 4 Mio. | 100 Mio. | 10 Mio. | 6 Mio. | 6 Mio. | — |
| Verbindlichkeiten | 13 Mio. | 16 Mio. | 15 Mio. | 104 Mio. | 13 Mio. | 9 Mio. | 9 Mio. | — |
| Eigenkapital | −6 Mio. | 2 Mio. | 8 Mio. | −83 Mio. | 3 Mio. | 10 Mio. | 10 Mio. | 10 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 20.963 | 1 Mio. | 729.113 | 37 Mio. | 273.122 | 19 Mio. | 15 Mio. | — |
| Ausgegebene Aktien | 20.963 | 1 Mio. | 729.113 | 37 Mio. | 273.122 | 19 Mio. | 15 Mio. | — |
| 98.612 |
| Cashflow aus Finanzierung | 5 Mio. | — | 679.404 |