Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 78 Mio. | 72 Mio. | 69 Mio. | 80 Mio. | 76 Mio. | 63 Mio. | 65 Mio. | 54 Mio. |
| Umsatzkosten | 59 Mio. | 56 Mio. | 54 Mio. | — | 60 Mio. | 52 Mio. | 54 Mio. | — |
| Bruttogewinn | 20 Mio. | 16 Mio. | 15 Mio. | 18 Mio. | 16 Mio. | 11 Mio. | 12 Mio. | 9 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 17 Mio. | 9 Mio. | 8 Mio. | — | 8 Mio. | 7 Mio. | 7 Mio. | — |
| Betriebsaufwand | 21 Mio. | 13 Mio. | 12 Mio. | — | 12 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | — |
| Betriebsergebnis | −1 Mio. | 3 Mio. | 4 Mio. | 6 Mio. | 4 Mio. | 186.000 | 1 Mio. | −592.000 |
| Zinsaufwand | 58.000 | 87.000 | 1.000 | — | 0 | 182.000 | 987.000 | — |
| Ergebnis vor Steuern | −667.000 | 3 Mio. | 5 Mio. | — | 5 Mio. | 701.000 | 1 Mio. | — |
| Ertragsteuern | 49.000 | 871.000 | 891.000 | — | 1 Mio. | 275.000 | 193.000 | — |
| Nettogewinn | −742.000 | 3 Mio. | 4 Mio. | 6 Mio. | 4 Mio. | 3 Mio. | −5 Mio. | −8 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,05 | 0,16 | 0,22 | 0,35 | 0,23 | 0,17 | −0,31 | −0,48 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,05 | 0,16 | 0,22 | 0,35 | 0,23 | 0,17 | −0,31 | −0,48 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 75 Mio. | 56 Mio. | 32 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 34 Mio. | 14 Mio. | 7 Mio. |
| Kurzfristige Anlagen | 9 Mio. | 25 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | — | — | −7 Mio. | — | — | 2 Mio. |
| Abschreibungen | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 36 Mio. |
| 51 Mio. |
| 38 Mio. |
| 29 Mio. |
| — |
| 79 Mio. |
| Forderungen | 11 Mio. | 4 Mio. | 9 Mio. | 4 Mio. | 9 Mio. | 5 Mio. | 14 Mio. | 11 Mio. |
| Vorräte | 35 Mio. | 31 Mio. | 33 Mio. | 30 Mio. | 40 Mio. | 37 Mio. | 37 Mio. | 37 Mio. |
| Umlaufvermögen | 142 Mio. | 123 Mio. | 121 Mio. | 121 Mio. | 124 Mio. | 112 Mio. | 146 Mio. | 155 Mio. |
| Sachanlagen | 54 Mio. | 54 Mio. | 55 Mio. | 54 Mio. | 53 Mio. | 53 Mio. | 52 Mio. | 52 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 28 Mio. | 28 Mio. | 28 Mio. | 28 Mio. | 28 Mio. | 28 Mio. | 28 Mio. | 28 Mio. |
| Bilanzsumme | 278 Mio. | 260 Mio. | 259 Mio. | 260 Mio. | 262 Mio. | 250 Mio. | 309 Mio. | 260 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 78 Mio. | 60 Mio. | 63 Mio. | 65 Mio. | 68 Mio. | 61 Mio. | 73 Mio. | 78 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 Mio. |
| Langfristige Schulden | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 50 Mio. | 45 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 89 Mio. | 70 Mio. | 74 Mio. | 76 Mio. | 80 Mio. | 72 Mio. | 134 Mio. | 134 Mio. |
| Eigenkapital | 189 Mio. | 189 Mio. | 186 Mio. | 183 Mio. | 182 Mio. | 179 Mio. | 176 Mio. | 184 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. | 17 Mio. |
| 2 Mio. |
| 2 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 894.000 | 1 Mio. | 791.000 | 805.000 | 844.000 | 430.000 |
| Investitionsausgaben | — | — | 3 Mio. | — | — | 2 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | — | — | 12 Mio. | — | — | 8 Mio. |
| Aktienrückkäufe | — | — | 2 Mio. | — | — | 4 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | — | — | −2 Mio. | — | — | −4 Mio. |