Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 11 Mio. | 13 Mio. | 28 Mio. | 19 Mio. | 21 Mio. |
| Forderungen | — | 7 Mio. | 9 Mio. | 10 Mio. | — | — |
| Vorräte | — | 2 Mio. | 4 Mio. | 6 Mio. | — | — |
| Umlaufvermögen | — | 21 Mio. | 28 Mio. | 44 Mio. | — | — |
| Sachanlagen | — | 7 Mio. | 8 Mio. | 9 Mio. | — | — |
| Bilanzsumme | — | 36 Mio. | 44 Mio. | 59 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 11 Mio. | 12 Mio. | 19 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 6 Mio. | 6 Mio. | 13 Mio. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 11 Mio. | 13 Mio. | 19 Mio. | — | — |
| Eigenkapital | — | 25 Mio. | 31 Mio. | 40 Mio. | 40 Mio. | 31 Mio. |
| Ausstehende Aktien | — | 11 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | 10 Mio. | — |
| Ausgegebene Aktien | — | 11 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | 10 Mio. | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)