Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 432 Mio. | 403 Mio. | 39 Mio. | 424 Mio. | 358 Mio. | 53 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 74 Mio. | 69 Mio. | 58 Mio. | 75 Mio. | 68 Mio. | 53 Mio. |
| Betriebsergebnis | 2 Mio. | 22 Mio. | −27 Mio. | 32 Mio. | 13 Mio. | −8 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −13 Mio. | 15 Mio. | −17 Mio. | 23 Mio. | 2 Mio. | −15 Mio. |
| Ertragsteuern | 7 Mio. | 7 Mio. | −9 Mio. | 37 Mio. | 698.000 | −7 Mio. |
| Nettogewinn | −20 Mio. | 8 Mio. | −9 Mio. | −14 Mio. | 1 Mio. | −8 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,83 | 0,34 | −0,37 | −0,59 | 0,05 | −0,31 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,83 | 0,34 | −0,37 | −0,59 | 0,05 | −0,31 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 107 Mio. | 81 Mio. | 49 Mio. | 145 Mio. | 97 Mio. | 108 Mio. | 52 Mio. | 95 Mio. |
| Umlaufvermögen | 296 Mio. | 300 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | — | — | −85 Mio. | — | — | −26 Mio. |
| Abschreibungen | 790.000 | 790.000 | 811.000 | 823.000 |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 247 Mio. |
| 251 Mio. |
| 319 Mio. |
| 297 Mio. |
| 236 Mio. |
| 217 Mio. |
| Sachanlagen | 28 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 29 Mio. | 28 Mio. | 28 Mio. | 29 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 227 Mio. | 227 Mio. | 227 Mio. | 227 Mio. | 227 Mio. | 227 Mio. | 227 Mio. | 227 Mio. |
| Bilanzsumme | 1,51 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,35 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 638 Mio. | 642 Mio. | 637 Mio. | 564 Mio. | 617 Mio. | 603 Mio. | 575 Mio. | 522 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | 17 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 24 Mio. | 30 Mio. | 30 Mio. | 30 Mio. |
| Langfristige Schulden | 242 Mio. | 267 Mio. | 267 Mio. | 267 Mio. | 267 Mio. | 275 Mio. | 275 Mio. | 275 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,80 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,61 Mrd. |
| Eigenkapital | −295 Mio. | −282 Mio. | −294 Mio. | −281 Mio. | −283 Mio. | −273 Mio. | −278 Mio. | −266 Mio. |
| Eigene Aktien | 908.000 | 908.000 | 918.000 | 960.000 | 961.000 | 972.000 | 983.000 | 1 Mio. |
| 791.000 |
| 782.000 |
| Aktienbasierte Vergütung | — | — | 5 Mio. | — | — | 4 Mio. |
| Investitionsausgaben | — | — | 371.000 | — | — | 359.000 |
| Cashflow aus Investitionen | — | — | −2 Mio. | — | — | −1 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | — | — | 340.000 | — | — | 440.000 |
| Cashflow aus Finanzierung | — | — | −9 Mio. | — | — | −10 Mio. |