Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 Mio. | 2 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 1 Mio. | 7 Mio. |
| Umsatzkosten | 2 Mio. | 2 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 1 Mio. | 7 Mio. |
| Bruttogewinn | 41.980 | 49.102 | 32.454 | 50.950 | 34.131 | 45.787 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 559.208 | 869.686 | 236.322 | 334.371 | 335.202 | 354.442 |
| Betriebsaufwand | 619.062 | 869.686 | 236.322 | 334.371 | 335.202 | 354.442 |
| Betriebsergebnis | — | −820.584 | −203.868 | −283.421 | −301.071 | −308.655 |
| Ergebnis vor Steuern | −1 Mio. | −2 Mio. | −362.084 | −257.617 | −328.740 | 67.683 |
| Ertragsteuern | 0 | 2.870 | 140.561 | 0 | −509 | −1.766 |
| Nettogewinn | −1 Mio. | −2 Mio. | −502.645 | −257.617 | −315.267 | 69.449 |
| Gewinn je Aktie | −0,09 | −0,10 | −0,03 | −0,02 | −0,02 | 0,01 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,09 | −0,10 | −0,03 | −0,02 | −0,02 | 0,01 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 15 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 13 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 15 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 13 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 5 Mio. | 8 Mio. | 2 Mio. | 150.130 | 531.771 | 484.161 | 372.270 | 586.424 |
| Forderungen | 0 | 0 | 128.512 |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −583.026 | — | — | −115.102 | — | — |
| Abschreibungen | 3.614 | 11.552 | 166.978 | 33.674 |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 109.951 |
| 134.106 |
| 144.509 |
| 100.866 |
| 156.517 |
| Vorräte | — | — | — | 22.771 | 9.608 | 0 | 105.130 | 85.964 |
| Umlaufvermögen | 6 Mio. | 8 Mio. | 3 Mio. | 696.158 | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. |
| Sachanlagen | 881.937 | 882.783 | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 0 | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. |
| Bilanzsumme | 9 Mio. | 10 Mio. | 6 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 6 Mio. | 6 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 709.751 | 693.045 | 1 Mio. | 681.456 | 706.384 | 639.197 | 586.288 | 555.770 |
| Langfristige Schulden | — | — | 24.698 | 0 | 0 | 23.786 | 33.700 | 34.092 |
| Verbindlichkeiten | 8 Mio. | 8 Mio. | 1 Mio. | 681.456 | 706.384 | 662.983 | 619.988 | 589.862 |
| Eigenkapital | −1 Mio. | −440.735 | 5 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 5 Mio. | 6 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 15 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 15 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. |
| 57.567 |
| 32.492 |
| Aktienbasierte Vergütung | 59.854 | 0 | — | 0 | 15.333 | — |
| Cashflow aus Investitionen | −2 Mio. | — | — | 213 | — | — |
| Cashflow aus Finanzierung | −2.183 | — | — | 148.183 | — | — |