Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,04 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,01 Mrd. | 993 Mio. | 1,10 Mrd. |
| Umsatzkosten | 603 Mio. | 603 Mio. | 667 Mio. | 607 Mio. | 600 Mio. | 661 Mio. |
| Bruttogewinn | 433 Mio. | 419 Mio. | 457 Mio. | 403 Mio. | 393 Mio. | 438 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 25 Mio. | 25 Mio. | 25 Mio. | 24 Mio. | 23 Mio. | 25 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 199 Mio. | 162 Mio. | 214 Mio. | 177 Mio. | 190 Mio. | 165 Mio. |
| Betriebsergebnis | 210 Mio. | 232 Mio. | 218 Mio. | 203 Mio. | 180 Mio. | 248 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 189 Mio. | 217 Mio. | 173 Mio. | 183 Mio. | 160 Mio. | 221 Mio. |
| Ertragsteuern | 29 Mio. | 32 Mio. | 24 Mio. | 28 Mio. | 21 Mio. | 35 Mio. |
| Nettogewinn | 172 Mio. | 184 Mio. | 149 Mio. | 155 Mio. | 140 Mio. | 186 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 1,06 | 1,13 | 0,90 | 0,94 | 0,84 | 1,12 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 1,05 | 1,12 | 0,90 | 0,93 | 0,84 | 1,11 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 163 Mio. | 164 Mio. | 165 Mio. | 165 Mio. | 166 Mio. | 166 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 164 Mio. | 165 Mio. | 166 Mio. | 166 Mio. | 167 Mio. | 167 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 68 Mio. | 102 Mio. | 128 Mio. | 143 Mio. | 141 Mio. | 119 Mio. | 218 Mio. | 214 Mio. |
| Vorräte | 642 Mio. | 633 Mio. | 640 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −67 Mio. | — | — | −39 Mio. | — | — |
| Abschreibungen | 15 Mio. | 15 Mio. | 15 Mio. | 15 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 603 Mio. |
| 614 Mio. |
| 611 Mio. |
| 646 Mio. |
| 648 Mio. |
| Umlaufvermögen | 1,76 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,56 Mrd. |
| Sachanlagen | 377 Mio. | 377 Mio. | 367 Mio. | 364 Mio. | 362 Mio. | 359 Mio. | 359 Mio. | 361 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 3,52 Mrd. | 3,54 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,36 Mrd. | 3,31 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,28 Mrd. | 3,25 Mrd. |
| Bilanzsumme | 7,07 Mrd. | 6,87 Mrd. | 6,76 Mrd. | 6,48 Mrd. | 6,75 Mrd. | 6,45 Mrd. | 6,47 Mrd. | 6,55 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 940 Mio. | 959 Mio. | 988 Mio. | 990 Mio. | 913 Mio. | 895 Mio. | 929 Mio. | 950 Mio. |
| Langfristige Schulden | 1,94 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,75 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,26 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,98 Mrd. | 2,81 Mrd. | 3,11 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,97 Mrd. | 3,12 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,81 Mrd. | 3,87 Mrd. | 3,78 Mrd. | 3,67 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,56 Mrd. | 3,50 Mrd. | 3,43 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | 163 Mio. | 164 Mio. | 164 Mio. | 165 Mio. | 165 Mio. | 165 Mio. | 166 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 162 Mio. | 163 Mio. | 164 Mio. | 164 Mio. | 165 Mio. | 165 Mio. | 165 Mio. | 166 Mio. |
| 15 Mio. |
| 16 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 16 Mio. | 6 Mio. | 9 Mio. | 13 Mio. | 10 Mio. | 8 Mio. |
| Investitionsausgaben | 19 Mio. | — | — | 17 Mio. | — | — |
| Cashflow aus Investitionen | −18 Mio. | — | — | −17 Mio. | — | — |
| Gezahlte Dividenden | 44 Mio. | — | — | 41 Mio. | — | — |
| Cashflow aus Finanzierung | 51 Mio. | — | — | 87 Mio. | — | — |