Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 19. Aug. 2026 | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | — | 1 Mio. | 5 Mio. | 1 Mio. | 92.042 | 837.505 |
| Forderungen | — | — | 5 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | — | — |
| Umlaufvermögen | — | — | 9 Mio. | 13 Mio. | 11 Mio. | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | 12 Mio. | 13 Mio. | 11 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | — | 3 Mio. | 12 Mio. | 10 Mio. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | — | 3 Mio. | 12 Mio. | 10 Mio. | — | — |
| Eigenkapital | — | — | 9 Mio. | 614.144 | 1 Mio. | 413.913 | 22.804 |
| Ausstehende Aktien | — | — | — | 13 Mio. | 11 Mio. | — | — |
| Ausgegebene Aktien | — | — | — | 13 Mio. | 11 Mio. | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)