Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 |
|---|---|
| Nettogewinn | 2 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 9.470 | 37.174 | 5.620 | 83.406 | 270.259 | 392.679 | 100 | 100 |
| Umlaufvermögen | 79.471 | 37.174 | 5.620 | 104.406 | 312.259 | 455.679 | 100 | — |
| Bilanzsumme | 45 Mio. | 44 Mio. | 60 Mio. | 60 Mio. | 59 Mio. | 59 Mio. | 157.186 | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 930.396 |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 |
|---|---|
| Operativer Cashflow | −660.474 |
| Cashflow aus Investitionen | 16 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −16 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 419.279 |
| 95.185 |
| 23.983 |
| 22.370 |
| 22.500 |
| — |
| — |
| Verbindlichkeiten | 3 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 182.436 | — |
| Eigenkapital | −3 Mio. | −2 Mio. | −2 Mio. | −2 Mio. | −2 Mio. | −1 Mio. | −25.250 | −13.860 |
| Ausstehende Aktien | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. | — |
| Ausgegebene Aktien | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. | — |