Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 111 Mio. | 10 Mio. | 156.586 | 39.380 |
| Forderungen | — | 39 Mio. | 703.706 | 12.534 | — |
| Umlaufvermögen | — | 175 Mio. | 14 Mio. | 321.988 | — |
| Sachanlagen | — | 510.745 | 22.319 | 79.593 | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 168 Mio. | — | — | — |
| Bilanzsumme | — | 612 Mio. | 21 Mio. | 3 Mio. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 262 Mio. | 62 Mio. | 57 Mio. | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 102 Mio. | — | — | — |
| Langfristige Schulden | — | 50 Mio. | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 365 Mio. | 62 Mio. | 57 Mio. | — |
| Eigenkapital | — | 247 Mio. | −41 Mio. | −58 Mio. | −33 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)