Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 | 31. Dez. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 30,22 Mrd. | 39,11 Mrd. | 38,77 Mrd. | 40,25 Mrd. | 36,97 Mrd. | 31,83 Mrd. | 18,06 Mrd. |
| Forderungen | — | 44,60 Mrd. | 45,86 Mrd. | 53,27 Mrd. | 66,51 Mrd. | 34,72 Mrd. | 21,78 Mrd. | 30,22 Mrd. |
| Vorräte | — | 22,22 Mrd. | 23,43 Mrd. | 26,02 Mrd. | 31,89 Mrd. | 25,26 Mrd. | 19,46 Mrd. | 24,07 Mrd. |
| Umlaufvermögen | — | 107,17 Mrd. | 127,93 Mrd. | 134,12 Mrd. | 165,94 Mrd. | 128,77 Mrd. | 91,95 Mrd. | 92,69 Mrd. |
| Sachanlagen | — | — | — | — | 198,64 Mrd. | 194,93 Mrd. | 209,70 Mrd. | 238,35 Mrd. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 15,66 Mrd. | 16,03 Mrd. | 16,66 Mrd. | 16,04 Mrd. | 14,92 Mrd. | — | — |
| Bilanzsumme | — | 370,35 Mrd. | 387,61 Mrd. | 406,27 Mrd. | 443,02 Mrd. | 404,38 Mrd. | 379,27 Mrd. | 404,34 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 82,42 Mrd. | 95,03 Mrd. | 95,47 Mrd. | 121,31 Mrd. | 95,55 Mrd. | 73,71 Mrd. | 79,62 Mrd. |
| Kurzfristige Schulden | — | 9,13 Mrd. | 11,63 Mrd. | 9,93 Mrd. | 9,00 Mrd. | 8,22 Mrd. | 16,90 Mrd. | 15,06 Mrd. |
| Langfristige Schulden | — | 66,52 Mrd. | 65,45 Mrd. | 71,61 Mrd. | 74,79 Mrd. | 80,87 Mrd. | 91,12 Mrd. | 81,36 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | — | 195,03 Mrd. | 207,44 Mrd. | 217,91 Mrd. | 250,43 Mrd. | 229,05 Mrd. | 220,73 Mrd. | 213,87 Mrd. |
| Eigenkapital | — | 175,32 Mrd. | 180,17 Mrd. | 188,36 Mrd. | 192,60 Mrd. | 175,33 Mrd. | 158,54 Mrd. | 190,46 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | 5,69 Mrd. | 6,08 Mrd. | 6,49 Mrd. | 6,97 Mrd. | — | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)