Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,72 Mrd. | 8,93 Mrd. | 8,55 Mrd. | 8,49 Mrd. | 9,16 Mrd. | 9,14 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | 164 Mio. | 170 Mio. | 180 Mio. | 172 Mio. | 187 Mio. | 188 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 97 Mio. | 72 Mio. | 87 Mio. | 96 Mio. | 90 Mio. | 94 Mio. |
| Zinsaufwand | 116 Mio. | 142 Mio. | 142 Mio. | 147 Mio. | 136 Mio. | 132 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 956 Mio. | 1,00 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,06 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,42 Mrd. |
| Ertragsteuern | 195 Mio. | 226 Mio. | 237 Mio. | 234 Mio. | 289 Mio. | 276 Mio. |
| Nettogewinn | 752 Mio. | 739 Mio. | 1,01 Mrd. | 797 Mio. | 1,19 Mrd. | 1,11 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,58 | 0,84 | 0,78 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 0,50 | 0,50 | 0,74 | 0,58 | 0,83 | 0,77 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 1,50 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,43 Mrd. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 1,52 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,44 Mrd. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Anlagen | 568 Mio. | 1,18 Mrd. | 571 Mio. | 511 Mio. | 961 Mio. | 1,13 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,05 Mrd. |
| Forderungen | 9,04 Mrd. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 487 Mio. | — | — | 660 Mio. | — | — |
| Abschreibungen | 685 Mio. | 638 Mio. | 633 Mio. | 640 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 8,69 Mrd. |
| 9,10 Mrd. |
| 8,59 Mrd. |
| 8,60 Mrd. |
| 8,01 Mrd. |
| 8,26 Mrd. |
| 8,61 Mrd. |
| Vorräte | 5,27 Mrd. | 5,03 Mrd. | 5,32 Mrd. | 4,74 Mrd. | 4,65 Mrd. | 4,38 Mrd. | 4,57 Mrd. | 4,50 Mrd. |
| Umlaufvermögen | 19,34 Mrd. | 19,51 Mrd. | 19,47 Mrd. | 18,45 Mrd. | 18,60 Mrd. | 18,57 Mrd. | 18,80 Mrd. | 18,52 Mrd. |
| Sachanlagen | 7,75 Mrd. | 7,89 Mrd. | 8,00 Mrd. | 7,40 Mrd. | 7,40 Mrd. | 7,36 Mrd. | 7,36 Mrd. | 7,34 Mrd. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 16,85 Mrd. | 16,79 Mrd. | 17,01 Mrd. | 14,66 Mrd. | 14,64 Mrd. | 14,59 Mrd. | 14,56 Mrd. | 14,53 Mrd. |
| Bilanzsumme | 54,53 Mrd. | 54,87 Mrd. | 55,09 Mrd. | 48,77 Mrd. | 49,00 Mrd. | 48,94 Mrd. | 49,78 Mrd. | 49,37 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14,41 Mrd. | 14,72 Mrd. | 14,04 Mrd. | 14,04 Mrd. | 15,04 Mrd. | 12,81 Mrd. | 12,70 Mrd. | 12,41 Mrd. |
| Langfristige Schulden | 9,67 Mrd. | 9,74 Mrd. | 10,84 Mrd. | 10,89 Mrd. | 10,53 Mrd. | 11,02 Mrd. | 11,86 Mrd. | 12,16 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 27,17 Mrd. | 27,58 Mrd. | 28,17 Mrd. | 27,22 Mrd. | 28,25 Mrd. | 26,59 Mrd. | 27,05 Mrd. | 27,09 Mrd. |
| Eigenkapital | 26,18 Mrd. | 26,11 Mrd. | 25,64 Mrd. | 21,55 Mrd. | 20,75 Mrd. | 21,13 Mrd. | 22,73 Mrd. | 22,28 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 1,50 Mrd. | 1,50 Mrd. | — | — | — | 1,40 Mrd. | — | — |
| 640 Mio. |
| 631 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 101 Mio. | — | — | 91 Mio. | — | — |
| Investitionsausgaben | 343 Mio. | — | — | 398 Mio. | — | — |
| Cashflow aus Investitionen | 33 Mio. | — | — | −432 Mio. | — | — |
| Gezahlte Dividenden | 426 Mio. | — | — | 386 Mio. | — | — |
| Cashflow aus Finanzierung | −734 Mio. | — | — | −878 Mio. | — | — |