Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 19. Aug. 2026 | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 | 30. Sept. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | — | 576 Mio. | 69 Mio. | 764 Mio. | 754 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Anlagen | — | — | 236 Mio. | 276 Mio. | 142 Mio. | — | — | — |
| Umlaufvermögen | — | — | 917 Mio. | 884 Mio. | 1,03 Mrd. | — | — | — |
| Sachanlagen | — | — | 662 Mio. | 758 Mio. | 787 Mio. | — | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | 2,05 Mrd. | 2,12 Mrd. | 2,12 Mrd. | — | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | — | 759 Mio. | 801 Mio. | 1,01 Mrd. | — | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | — | 0 | 6 Mio. | 39 Mio. | — | — | — |
| Langfristige Schulden | — | — | 0 | 35 Mio. | 105 Mio. | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | — | 1,10 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,84 Mrd. | — | — | — |
| Eigenkapital | — | — | 946 Mio. | 601 Mio. | 277 Mio. | −380 Mio. | −1,01 Mrd. | — |
| Ausstehende Aktien | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Ausgegebene Aktien | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)