Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 19. Aug. 2026 | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | — | 293 Mio. | 343 Mio. | 372 Mio. | 304 Mio. | 127 Mio. |
| Forderungen | — | — | 41 Mio. | 26 Mio. | 47 Mio. | — | — |
| Vorräte | — | — | 13 Mio. | 19 Mio. | 23 Mio. | — | — |
| Umlaufvermögen | — | — | 435 Mio. | 452 Mio. | 509 Mio. | — | — |
| Sachanlagen | — | — | 3,16 Mrd. | 2,92 Mrd. | 2,60 Mrd. | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | 3,95 Mrd. | 3,71 Mrd. | 3,36 Mrd. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | — | 458 Mio. | 409 Mio. | 323 Mio. | — | — |
| Langfristige Schulden | — | — | 1,62 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,37 Mrd. | — | — |
| Eigenkapital | — | — | 1,82 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,29 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | — | 30 Mio. | 30 Mio. | 30 Mio. | — | — |
| Ausgegebene Aktien | — | — | 31 Mio. | 31 Mio. | 30 Mio. | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)