Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8.328,81 Mrd. | 5.442,96 Mrd. | 5.898,61 Mrd. | 4.944,82 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 450,05 Mrd. | −192,68 Mrd. | −358,27 Mrd. | −2.000,09 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | −191,74 Mrd. | 1.897,47 Mrd. | −1.684,26 Mrd. | −1.574,25 Mrd. |
| Ertragsteuern | −46,43 Mrd. | 538,24 Mrd. | −968,99 Mrd. | −179,73 Mrd. |
| Nettogewinn | −145,30 Mrd. | 1.359,23 Mrd. | −715,27 Mrd. | −1.394,51 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | −78,94 | 618,38 | −342,81 | −654,40 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −78,94 | 618,38 | −342,81 | −654,40 |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 469,05 Mrd. | 418,75 Mrd. | 457,70 Mrd. | 357,29 Mrd. | 262,21 Mrd. |
| Forderungen | — | 799,19 Mrd. | 389,38 Mrd. | 289,34 Mrd. | — |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 2.385,86 Mrd. | 1.067,51 Mrd. | 1.769,49 Mrd. | 1.451,36 Mrd. |
| Investitionsausgaben | 1.355,06 Mrd. | 457,95 Mrd. | 756,09 Mrd. | 795,14 Mrd. |
| Cashflow aus Investitionen | −3.011,63 Mrd. | −504,38 Mrd. | −1.631,68 Mrd. | −1.124,79 Mrd. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Vorräte | — | 79,53 Mrd. | 79,51 Mrd. | 68,66 Mrd. | — | — |
| Umlaufvermögen | — | 1.833,81 Mrd. | 993,01 Mrd. | 1.050,01 Mrd. | — | — |
| Sachanlagen | — | 6.789,12 Mrd. | 5.696,73 Mrd. | 4.947,23 Mrd. | — | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 4.444,00 Mrd. | 4.436,74 Mrd. | 4.422,87 Mrd. | 3.355,07 Mrd. | — |
| Bilanzsumme | — | 16.622,55 Mrd. | 14.393,74 Mrd. | 11.928,22 Mrd. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 3.838,30 Mrd. | 2.576,27 Mrd. | 2.410,03 Mrd. | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 1.616,54 Mrd. | 1.411,18 Mrd. | 1.227,05 Mrd. | — | — |
| Langfristige Schulden | — | 3.820,07 Mrd. | 2.374,80 Mrd. | 3.407,11 Mrd. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 9.639,24 Mrd. | 7.112,82 Mrd. | 7.038,50 Mrd. | — | — |
| Eigenkapital | — | 6.983,31 Mrd. | 7.280,93 Mrd. | 6.432,37 Mrd. | 7.248,57 Mrd. | 7.263,57 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden |
| 20,29 Mrd. |
| — |
| — |
| — |
| Cashflow aus Finanzierung | 612,96 Mrd. | −533,59 Mrd. | −275,46 Mrd. | −310,58 Mrd. |