Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 71 Mio. | 36 Mio. | 17 Mio. | 71 Mio. |
| Forderungen | — | 23 Mio. | 17 Mio. | 14 Mio. | — |
| Vorräte | — | 5 Mio. | 4 Mio. | 1 Mio. | — |
| Umlaufvermögen | — | 153 Mio. | 76 Mio. | 57 Mio. | — |
| Bilanzsumme | — | 2,11 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,89 Mrd. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 39 Mio. | 27 Mio. | 17 Mio. | — |
| Langfristige Schulden | — | 0 | 0 | 57 Mio. | 0 |
| Eigenkapital | — | 2,05 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,32 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | 207 Mio. | 201 Mio. | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)