Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14 Mio. | 7 Mio. | 5 Mio. | 12 Mio. | 6 Mio. | 7 Mio. | 17 Mio. |
| Umsatzkosten | 12 Mio. | 6 Mio. | 5 Mio. | 9 Mio. | 7 Mio. | 5 Mio. | 13 Mio. |
| Bruttogewinn | 3 Mio. | 484.000 | −60.000 | 4 Mio. | −582.000 | 1 Mio. | 4 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 4 Mio. |
| Betriebsergebnis | −20.000 | −2 Mio. | −3 Mio. | 1 Mio. | −4 Mio. | −1 Mio. | −118.000 |
| Ergebnis vor Steuern | −1 Mio. | −3 Mio. | −4 Mio. | 773.000 | −4 Mio. | −2 Mio. | −1 Mio. |
| Ertragsteuern | −405.000 | −661.000 | −721.000 | 156.000 | −1 Mio. | −736.000 | −201.000 |
| Nettogewinn | −765.000 | −2 Mio. | −3 Mio. | 449.000 | −3 Mio. | −1 Mio. | −534.000 |
| Gewinn je Aktie | −0,43 | −1,29 | — | 0,25 | −1,66 | — | −0,42 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,43 | −1,29 | −1,61 | 0,25 | −1,66 | −0,64 | −0,42 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 889.000 | 1 Mio. | 2 Mio. | 906.000 | 1 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. | 2 Mio. |
| Forderungen | 8 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. |
| Kennzahl | 30. Sept. 2025 | 31. März 2025 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −10 Mio. | 2 Mio. | −8 Mio. | — |
| Abschreibungen | 874.000 | 835.000 | 820.000 | — |
| Aktienbasierte Vergütung | 13.000 | 25.000 | 22.000 | 13.000 |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 5 Mio. |
| 4 Mio. |
| 2 Mio. |
| 2 Mio. |
| 3 Mio. |
| Vorräte | 12 Mio. | 17 Mio. | 19 Mio. | 7 Mio. | 12 Mio. | 13 Mio. | 15 Mio. | 7 Mio. |
| Umlaufvermögen | 23 Mio. | 24 Mio. | 25 Mio. | 15 Mio. | 20 Mio. | 19 Mio. | 21 Mio. | 14 Mio. |
| Sachanlagen | 10 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | 12 Mio. | 11 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 11 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | 11 Mio. | 10 Mio. | 10 Mio. |
| Bilanzsumme | 103 Mio. | 106 Mio. | 105 Mio. | 98 Mio. | 101 Mio. | 100 Mio. | 102 Mio. | 96 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 18 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 14 Mio. | 8 Mio. | 9 Mio. | 8 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | — | — | — | — | — | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. |
| Langfristige Schulden | — | — | — | — | — | — | 35 Mio. | 30 Mio. |
| Eigenkapital | 6 Mio. | 7 Mio. | 12 Mio. | 12 Mio. | 10 Mio. | 12 Mio. | 15 Mio. | 17 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. |
| Investitionsausgaben | 46.000 | 68.000 | 47.000 | — |
| Cashflow aus Investitionen | −46.000 | −68.000 | 117.000 | — |
| Cashflow aus Finanzierung | 11 Mio. | −2 Mio. | 7 Mio. | — |