Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 30. Apr. 2025 | 30. Apr. 2024 | 30. Apr. 2023 | 30. Apr. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 133 Mio. | 38 Mio. | 13 Mio. | 30 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | 163 Mio. | 56 Mio. | 74 Mio. | — |
| Sachanlagen | — | 695.067 | 588.444 | 384.728 | — |
| Bilanzsumme | — | 415 Mio. | 273 Mio. | 239 Mio. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 5 Mio. | 4 Mio. | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 6 Mio. | 4 Mio. | 6 Mio. | — |
| Eigenkapital | — | 409 Mio. | 269 Mio. | 232 Mio. | 156 Mio. |
| Ausstehende Aktien | — | 298 Mio. | 233 Mio. | 208 Mio. | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)