Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 19. Aug. 2026 | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | — | 988 Mio. | 985 Mio. | 1,20 Mrd. | 602 Mio. | 992 Mio. | 1,60 Mrd. |
| Sachanlagen | — | — | 24 Mio. | 2 Mio. | 9 Mio. | 6 Mio. | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | 14,67 Mrd. | 1,62 Mrd. | 11,65 Mrd. | 8,84 Mrd. | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | — | 410 Mio. | 329 Mio. | 565 Mio. | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | — | 6,83 Mrd. | 4,87 Mrd. | 5,80 Mrd. | 4,08 Mrd. | — | — |
| Eigenkapital | — | — | 7,84 Mrd. | 6,95 Mrd. | 5,85 Mrd. | 4,75 Mrd. | 3,98 Mrd. | 3,08 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | — | — | 235 Mio. | 251 Mio. | 294 Mio. | 288 Mio. | — | — |
| Ausgegebene Aktien | — | — | 329 Mio. | 329 Mio. | 329 Mio. | 329 Mio. | — | — |
| Eigene Aktien | — | — | 95 Mio. | 78 Mio. | 36 Mio. | 41 Mio. | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)