Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 19. Aug. 2026 | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 | 31. Dez. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | — | 3,37 Mrd. | 4,00 Mrd. | 2,11 Mrd. | 4,53 Mrd. | 2,16 Mrd. | — |
| Kurzfristige Anlagen | — | — | 841 Mio. | 74 Mio. | 1,77 Mrd. | — | — | — |
| Forderungen | — | — | 358 Mio. | 58 Mio. | 665 Mio. | — | — | — |
| Umlaufvermögen | — | — | 4,73 Mrd. | 751 Mio. | 6,38 Mrd. | — | — | — |
| Sachanlagen | — | — | 5 Mio. | 8 Mio. | 11 Mio. | — | — | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | — | — | 126 Mio. | 191 Mio. | — | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | 5,19 Mrd. | 5,73 Mrd. | 6,80 Mrd. | — | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | — | 1,27 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,95 Mrd. | — | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | — | 35 Mio. | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | — | 1,32 Mrd. | 1,54 Mrd. | 2,09 Mrd. | — | — | — |
| Eigenkapital | — | — | 3,80 Mrd. | 4,14 Mrd. | 4,60 Mrd. | 5,69 Mrd. | 6,74 Mrd. | — |
| Ausstehende Aktien | — | — | — | — | — | — | — | 59 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | — | — | — | — | — | — | — | 59 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)