Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 718 Mio. | 617 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 44 Mio. | 37 Mio. |
| Betriebsaufwand | 383 Mio. | 326 Mio. |
| Betriebsergebnis | 340 Mio. | 302 Mio. |
| Ertragsteuern | 2 Mio. | 4 Mio. |
| Nettogewinn | 204 Mio. | 189 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 1,77 | 1,79 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 1,77 | 1,78 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 111 Mio. | 101 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 111 Mio. | 102 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 25 Mio. | 16 Mio. | 14 Mio. | 6 Mio. | 8 Mio. | 6 Mio. | 13 Mio. | 24 Mio. |
| Forderungen | 130 Mio. | 122 Mio. | 118 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 504 Mio. | 432 Mio. |
| Abschreibungen | 239 Mio. | 207 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 13 Mio. | 11 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −1,54 Mrd. | −885 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 341 Mio. | 304 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 4 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 108 Mio. |
| 105 Mio. |
| 106 Mio. |
| 98 Mio. |
| 95 Mio. |
| Bilanzsumme | 10,18 Mrd. | 9,80 Mrd. | 9,48 Mrd. | 9,08 Mrd. | 8,80 Mrd. | 8,49 Mrd. | 8,18 Mrd. | 8,00 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,94 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,98 Mrd. | 2,89 Mrd. | 2,84 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,24 Mrd. | 6,27 Mrd. | 5,87 Mrd. | 5,65 Mrd. | 5,64 Mrd. | 5,51 Mrd. | 5,29 Mrd. | 5,16 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 120 Mio. | 120 Mio. | 114 Mio. | 111 Mio. | 110 Mio. | 107 Mio. | 104 Mio. | 101 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 120 Mio. | 120 Mio. | 114 Mio. | 111 Mio. | 110 Mio. | 107 Mio. | 104 Mio. | 101 Mio. |
| 2 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 1,05 Mrd. | 445 Mio. |