Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 5,13 Mrd. | 4,90 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 1,47 Mrd. | 1,50 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 1,31 Mrd. | 1,21 Mrd. |
| Zinsaufwand | 470 Mio. | 451 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 834 Mio. | 815 Mio. |
| Ertragsteuern | 233 Mio. | 196 Mio. |
| Nettogewinn | 596 Mio. | 501 Mio. |
| Kennzahl | 30. Juni 2026 | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 4 Mio. | 119 Mio. | 81 Mio. | 63 Mio. | 152 Mio. | 91 Mio. | 204 Mio. | 205 Mio. |
| Forderungen | 373 Mio. | 368 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1,88 Mrd. | 1,88 Mrd. |
| Abschreibungen | 1,37 Mrd. | 1,34 Mrd. |
| Investitionsausgaben | 176 Mio. | 164 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −1,12 Mrd. | −1,30 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | 187 Mio. | 182 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 607 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 385 Mio. |
| 400 Mio. |
| 407 Mio. |
| 395 Mio. |
| 394 Mio. |
| 397 Mio. |
| Umlaufvermögen | 764 Mio. | 899 Mio. | 946 Mio. | 988 Mio. | 940 Mio. | 858 Mio. | 1,00 Mrd. | 1,00 Mrd. |
| Sachanlagen | 284 Mio. | 273 Mio. | 243 Mio. | 241 Mio. | 241 Mio. | 242 Mio. | 247 Mio. | 260 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 4,99 Mrd. | 5,00 Mrd. | 4,89 Mrd. | 4,89 Mrd. | 4,90 Mrd. | 4,90 Mrd. | 4,90 Mrd. | 4,90 Mrd. |
| Bilanzsumme | 15,74 Mrd. | 15,91 Mrd. | 15,82 Mrd. | 15,98 Mrd. | 15,97 Mrd. | 15,83 Mrd. | 16,05 Mrd. | 16,08 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,11 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,48 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,25 Mrd. |
| Kurzfristige Schulden | 241 Mio. | 309 Mio. | 310 Mio. | 522 Mio. | 1,06 Mrd. | 207 Mio. | 196 Mio. | 197 Mio. |
| Langfristige Schulden | 7,45 Mrd. | 7,36 Mrd. | 7,38 Mrd. | 7,28 Mrd. | 6,75 Mrd. | 7,61 Mrd. | 7,51 Mrd. | 7,52 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,26 Mrd. | 12,11 Mrd. | 12,04 Mrd. | 12,32 Mrd. | 12,31 Mrd. | 12,21 Mrd. | 12,25 Mrd. | 12,19 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,48 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,78 Mrd. | 3,66 Mrd. | 3,66 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,90 Mrd. |
| 241 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −862 Mio. | −515 Mio. |