Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 281.505 | 515.931 | 882.421 | 0 |
| Umlaufvermögen | 560.575 | 736.293 | 1 Mio. | — |
| Bilanzsumme | 352 Mio. | 349 Mio. | 346 Mio. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 27.785 | 101.168 | 295.162 | — |
| Verbindlichkeiten | 21 Mio. | 21 Mio. | 21 Mio. | — |
| Eigenkapital | −20 Mio. | −20 Mio. | −20 Mio. | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)