Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 41 Mio. | 32 Mio. | 27 Mio. | 19 Mio. |
| Umsatzkosten | 17 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. | 8 Mio. |
| Bruttogewinn | 24 Mio. | 24 Mio. | 19 Mio. | 10 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | 8 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 7 Mio. | 6 Mio. | 4 Mio. | 7 Mio. |
| Betriebsergebnis | 207.000 | 7 Mio. | −5 Mio. | −13 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 1 Mio. | 7 Mio. | −6 Mio. | −13 Mio. |
| Ertragsteuern | 510.000 | 1 Mio. | −482.000 | −327.000 |
| Nettogewinn | 963.000 | 6 Mio. | −6 Mio. | −13 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 0,01 | 0,09 | −0,14 | −0,42 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 0,01 | 0,08 | −0,14 | −0,42 |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 12 Mio. | 15 Mio. | 11 Mio. | 3 Mio. | 4 Mio. |
| Forderungen | — | 12 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. | — |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −2 Mio. | 9 Mio. | 5 Mio. | −8 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 3 Mio. | 2 Mio. | 933.000 | 2 Mio. |
| Investitionsausgaben | 143.000 | 99.000 | 55.000 | 49.000 |
| Cashflow aus Investitionen |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Umlaufvermögen | — | 25 Mio. | 19 Mio. | 13 Mio. | — | — |
| Sachanlagen | — | 190.000 | 130.000 | 88.000 | — | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | — | — |
| Bilanzsumme | — | 46 Mio. | 35 Mio. | 20 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 11 Mio. | 8 Mio. | 6 Mio. | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | — | 938.000 | 290.000 | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 14 Mio. | 8 Mio. | 7 Mio. | — | — |
| Eigenkapital | — | 32 Mio. | 26 Mio. | 13 Mio. | 13 Mio. | 24 Mio. |
| 314.000 |
| −9 Mio. |
| 695.000 |
| 5 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −636.000 | 5 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. |