Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Okt. 2025 | 31. Okt. 2024 | 31. Okt. 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 37,74 Mrd. | 33,67 Mrd. | 32,21 Mrd. |
| Zinsaufwand | 36,08 Mrd. | 42,41 Mrd. | 38,56 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | 10,51 Mrd. | 9,92 Mrd. | 9,67 Mrd. |
| Ertragsteuern | 2,75 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,22 Mrd. |
| Nettogewinn | 7,76 Mrd. | 7,89 Mrd. | 7,45 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 5,84 | 5,94 | 5,78 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 5,67 | 5,87 | 5,72 |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Okt. 2025 | 31. Okt. 2024 | 31. Okt. 2023 | 31. Okt. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 10,26 Mrd. | 9,41 Mrd. | 10,17 Mrd. | 11,07 Mrd. |
| Sachanlagen | — | 4,88 Mrd. | 5,25 Mrd. | 5,64 Mrd. | — |
| Bilanzsumme | — | 1.460,04 Mrd. |
| Kennzahl | 31. Okt. 2025 | 31. Okt. 2024 | 31. Okt. 2023 |
|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 5,41 Mrd. | 15,65 Mrd. | 31,72 Mrd. |
| Abschreibungen | 1,60 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,82 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | 15 Mio. | 13 Mio. | 14 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | 1,57 Mrd. | −7,45 Mrd. | −30,04 Mrd. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1.412,03 Mrd. |
| 1.411,04 Mrd. |
| — |
| Verbindlichkeiten | — | 1.371,46 Mrd. | 1.327,95 Mrd. | 1.332,47 Mrd. | — |
| Eigenkapital | — | 88,59 Mrd. | 84,08 Mrd. | 78,57 Mrd. | 74,75 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | 5,88 Mrd. | 5,67 Mrd. | 5,42 Mrd. |
| Cashflow aus Finanzierung | −6,31 Mrd. | −8,84 Mrd. | −2,77 Mrd. |