Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 221 Mio. | 207 Mio. |
| Zinsaufwand | 82 Mio. | 90 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 55 Mio. | 37 Mio. |
| Ertragsteuern | 9 Mio. | 5 Mio. |
| Nettogewinn | 46 Mio. | 32 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 2,64 | 2,01 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 2,64 | 2,01 |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 84 Mio. | 77 Mio. | 63 Mio. | 74 Mio. | 90 Mio. | 63 Mio. | 75 Mio. | 56 Mio. |
| Sachanlagen | 39 Mio. | 41 Mio. | 41 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 43 Mio. | 48 Mio. |
| Abschreibungen | 8 Mio. | 10 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 852.000 | 871.000 |
| Investitionsausgaben | 1 Mio. | 4 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | 56 Mio. | −259 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 12 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 43 Mio. |
| 45 Mio. |
| 47 Mio. |
| 50 Mio. |
| 52 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 130 Mio. | 130 Mio. | 126 Mio. | 126 Mio. | 126 Mio. | 126 Mio. | 126 Mio. | 126 Mio. |
| Bilanzsumme | 4,30 Mrd. | 4,34 Mrd. | 4,11 Mrd. | 4,19 Mrd. | 4,15 Mrd. | 4,10 Mrd. | 4,06 Mrd. | 4,01 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,75 Mrd. | 3,79 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,78 Mrd. | 3,75 Mrd. | 3,71 Mrd. | 3,67 Mrd. | 3,64 Mrd. |
| Eigenkapital | 552 Mio. | 543 Mio. | 499 Mio. | 404 Mio. | 397 Mio. | 389 Mio. | 394 Mio. | 374 Mio. |
| Ausstehende Aktien | — | 25 Mio. | 23 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 25 Mio. | 25 Mio. | 23 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. | 19 Mio. |
| Eigene Aktien | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. | 4 Mio. |
| 10 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 178.000 | 164.000 |
| Cashflow aus Finanzierung | −85 Mio. | 213 Mio. |