Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,87 Mrd. | 1,79 Mrd. |
| Umsatzkosten | 1,06 Mrd. | 1,04 Mrd. |
| Bruttogewinn | 814 Mio. | 750 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 661 Mio. | 588 Mio. |
| Betriebsergebnis | 11 Mio. | −15 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −298 Mio. | −309 Mio. |
| Ertragsteuern | −945.000 | 19 Mio. |
| Nettogewinn | −226 Mio. | −209 Mio. |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −3,59 | −3,83 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 75 Mio. | 75 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 61 Mio. | 68 Mio. | 61 Mio. | 74 Mio. | 146 Mio. | 60 Mio. | 65 Mio. | 61 Mio. |
| Forderungen | 190 Mio. | 203 Mio. | 225 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −7 Mio. | −151 Mio. |
| Abschreibungen | 45 Mio. | 44 Mio. |
| Investitionsausgaben | 44 Mio. | 57 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −43 Mio. | −422 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 0 | 10 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 55 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 216 Mio. |
| 196 Mio. |
| 207 Mio. |
| 219 Mio. |
| 190 Mio. |
| Vorräte | 375 Mio. | 404 Mio. | 602 Mio. | 605 Mio. | 599 Mio. | 571 Mio. | 557 Mio. | 535 Mio. |
| Umlaufvermögen | 904 Mio. | 845 Mio. | 1,01 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,07 Mrd. | 965 Mio. | 982 Mio. | 926 Mio. |
| Sachanlagen | 191 Mio. | 210 Mio. | 214 Mio. | 217 Mio. | 246 Mio. | 245 Mio. | 185 Mio. | 180 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 831 Mio. | 895 Mio. | 895 Mio. | 895 Mio. | 895 Mio. | 896 Mio. | 876 Mio. | 876 Mio. |
| Bilanzsumme | 2,96 Mrd. | 3,04 Mrd. | 3,25 Mrd. | 3,27 Mrd. | 3,37 Mrd. | 3,30 Mrd. | 3,27 Mrd. | 3,23 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 339 Mio. | 350 Mio. | 2,60 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,28 Mrd. |
| Kurzfristige Schulden | 41 Mio. | 38 Mio. | 1,88 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,72 Mrd. |
| Langfristige Schulden | 1,82 Mrd. | 1,84 Mrd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten | 2,43 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,93 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,85 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,61 Mrd. |
| Eigenkapital | 401 Mio. | 442 Mio. | 519 Mio. | 411 Mio. | 681 Mio. | 679 Mio. | 560 Mio. | 625 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 75 Mio. | 75 Mio. | 75 Mio. | 75 Mio. | 75 Mio. | 75 Mio. | 76 Mio. | 75 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. | 76 Mio. |
| 184 Mio. |