Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 2,90 Mrd. | 2,84 Mrd. |
| Bruttogewinn | 1,31 Mrd. | 1,37 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 1,19 Mrd. | 1,10 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 144 Mio. | 255 Mio. |
| Zinsaufwand | 34 Mio. | 31 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 114 Mio. | 231 Mio. |
| Ertragsteuern | 22 Mio. | 45 Mio. |
| Nettogewinn | 92 Mio. | 186 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 2,53 | 5,12 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 2,53 | 5,12 |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 473 Mio. | 487 Mio. | 184 Mio. | 338 Mio. | 321 Mio. | 413 Mio. | 176 Mio. | 317 Mio. |
| Forderungen | 197 Mio. | 179 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 122 Mio. | 299 Mio. |
| Abschreibungen | 52 Mio. | 54 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 20 Mio. | 18 Mio. |
| Investitionsausgaben | 54 Mio. | 56 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −54 Mio. | −56 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 56 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 238 Mio. |
| 140 Mio. |
| 204 Mio. |
| 195 Mio. |
| 247 Mio. |
| 132 Mio. |
| Vorräte | 466 Mio. | 545 Mio. | 656 Mio. | 619 Mio. | 474 Mio. | 502 Mio. | 607 Mio. | 599 Mio. |
| Umlaufvermögen | 1,21 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,05 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,10 Mrd. |
| Sachanlagen | 179 Mio. | 186 Mio. | 189 Mio. | 188 Mio. | 179 Mio. | 181 Mio. | 182 Mio. | 182 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 208 Mio. | 209 Mio. | 208 Mio. | 209 Mio. | 207 Mio. | 207 Mio. | 209 Mio. | 209 Mio. |
| Bilanzsumme | 2,48 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,36 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 433 Mio. | 506 Mio. | 502 Mio. | 526 Mio. | 409 Mio. | 509 Mio. | 484 Mio. | 528 Mio. |
| Langfristige Schulden | 567 Mio. | 567 Mio. | 499 Mio. | 499 Mio. | 498 Mio. | 498 Mio. | 498 Mio. | 498 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,56 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,54 Mrd. |
| Eigenkapital | 928 Mio. | 925 Mio. | 865 Mio. | 854 Mio. | 847 Mio. | 855 Mio. | 829 Mio. | 812 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 37 Mio. | 36 Mio. | 37 Mio. | 36 Mio. | 36 Mio. | 36 Mio. | 36 Mio. | 36 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 37 Mio. | 36 Mio. | 37 Mio. | 36 Mio. | 36 Mio. | 36 Mio. | 36 Mio. | 36 Mio. |
| 116 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 0 | 51 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 2 Mio. | −175 Mio. |