Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 28. Juli 2026 | 28. Juni 2026 | 29. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 29. Juni 2025 | 30. März 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 845 Mio. | — | 32 Mio. | 68 Mio. | — | 32 Mio. |
| Forderungen | — | 200 Mio. | — | 156 Mio. | — | — | — |
| Vorräte | — | 246 Mio. | — | 181 Mio. | — | — | — |
| Umlaufvermögen | — | 1,41 Mrd. | — | 431 Mio. | — | — | — |
| Sachanlagen | — | 230 Mio. | — | 221 Mio. | — | — | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 77 Mio. | — | 78 Mio. | — | — | — |
| Bilanzsumme | — | 1,89 Mrd. | — | 895 Mio. | — | — | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 952 Mio. | — | 515 Mio. | — | — | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 483 Mio. | — | 154 Mio. | — | — | — |
| Langfristige Schulden | — | 573 Mio. | — | 1,43 Mrd. | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | — | 1,11 Mrd. | — | 1,86 Mrd. | — | — | — |
| Eigenkapital | — | 772 Mio. | −237 Mio. | −964 Mio. | −896 Mio. | −844 Mio. | −791 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 149 Mio. | 149 Mio. | — | 113 Mio. | — | — | — |
| Ausgegebene Aktien | — | 149 Mio. | — | 113 Mio. | — | — | — |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)