Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 15,03 Mrd. | 11,07 Mrd. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 288 Mio. | 213 Mio. |
| Betriebsaufwand | 13,76 Mrd. | 6,67 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 1,27 Mrd. | 4,40 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | 1,87 Mrd. | 4,50 Mrd. |
| Ertragsteuern | 327 Mio. | 800 Mio. |
| Nettogewinn | 1,66 Mrd. | 3,34 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 5,73 | 15,53 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 5,73 | 15,53 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 289 Mio. | 214 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 289 Mio. | 214 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 174 Mio. | 104 Mio. | 159 Mio. | 219 Mio. | 1,82 Mrd. | 161 Mio. | 373 Mio. | 6,91 Mrd. |
| Forderungen | 1,83 Mrd. | 1,13 Mrd. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 8,76 Mrd. | 6,41 Mrd. |
| Abschreibungen | 5,04 Mrd. | 2,85 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | — | 65 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −7,81 Mrd. | −11,22 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | 1,16 Mrd. | 1,58 Mrd. |
| Aktienrückkäufe |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,28 Mrd. |
| 1,28 Mrd. |
| 1,33 Mrd. |
| 1,39 Mrd. |
| 1,20 Mrd. |
| 711 Mio. |
| Vorräte | 79 Mio. | 86 Mio. | 86 Mio. | 115 Mio. | 117 Mio. | 116 Mio. | 126 Mio. | 55 Mio. |
| Umlaufvermögen | 2,70 Mrd. | 1,92 Mrd. | 2,58 Mrd. | 2,07 Mrd. | 4,08 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,02 Mrd. | 7,83 Mrd. |
| Sachanlagen | 66,61 Mrd. | 68,62 Mrd. | 72,53 Mrd. | 69,23 Mrd. | 64,90 Mrd. | 64,47 Mrd. | 63,05 Mrd. | 27,10 Mrd. |
| Bilanzsumme | 70,08 Mrd. | 71,06 Mrd. | 76,21 Mrd. | 71,94 Mrd. | 70,07 Mrd. | 67,29 Mrd. | 65,75 Mrd. | 35,64 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4,82 Mrd. | 4,60 Mrd. | 4,14 Mrd. | 3,76 Mrd. | 4,75 Mrd. | 4,81 Mrd. | 4,46 Mrd. | 2,14 Mrd. |
| Kurzfristige Schulden | 749 Mio. | 763 Mio. | 394 Mio. | 14 Mio. | 914 Mio. | 900 Mio. | 1,00 Mrd. | — |
| Langfristige Schulden | 13,15 Mrd. | 13,73 Mrd. | 15,85 Mrd. | 15,12 Mrd. | 13,00 Mrd. | 12,08 Mrd. | 11,92 Mrd. | 11,98 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 27,44 Mrd. | 28,09 Mrd. | 30,58 Mrd. | 29,12 Mrd. | 28,32 Mrd. | 27,43 Mrd. | 26,93 Mrd. | 17,11 Mrd. |
| Eigenkapital | 36,47 Mrd. | 36,97 Mrd. | 39,09 Mrd. | 42,82 Mrd. | 41,74 Mrd. | 37,74 Mrd. | 38,82 Mrd. | 18,53 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 281 Mio. | 285 Mio. | 287 Mio. | 291 Mio. | 287 Mio. | 291 Mio. | 293 Mio. | 178 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 281 Mio. | 285 Mio. | 287 Mio. | 291 Mio. | 287 Mio. | 291 Mio. | 293 Mio. | 178 Mio. |
| — |
| 959 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −1,01 Mrd. | 4,39 Mrd. |