Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2025 | 31. März 2024 | 31. März 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 35 Mio. | 172 Mio. | 198 Mio. |
| Umsatzkosten | 34 Mio. | 163 Mio. | 167 Mio. |
| Bruttogewinn | 7 Mio. | 9 Mio. | 30 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 19 Mio. | 41 Mio. | 105 Mio. |
| Betriebsaufwand | 93 Mio. | 39 Mio. | 108 Mio. |
| Betriebsergebnis | −92 Mio. | −30 Mio. | −78 Mio. |
| Zinsaufwand | 541.000 | 4 Mio. | 6 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −92 Mio. | −34 Mio. | −84 Mio. |
| Ertragsteuern | −59.000 | −171.000 | −171.000 |
| Nettogewinn | −92 Mio. | −61 Mio. | −88 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,03 | −0,04 | −1,54 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 4 Mio. | 2 Mio. | 54.271 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 4 Mio. | 2 Mio. | 54.271 |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. März 2025 | 31. März 2024 | 31. März 2023 | 31. März 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 15 Mio. | 77 Mio. | 72 Mio. | 67 Mio. |
| Forderungen | — | — | 30 Mio. | 52 Mio. | — |
| Vorräte | — |
| Kennzahl | 31. März 2025 | 31. März 2024 | 31. März 2023 |
|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −32 Mio. | −374 Mio. | −24 Mio. |
| Abschreibungen | 781.000 | 7 Mio. | 6 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 111 Mio. | 9 Mio. | 64 Mio. |
| Investitionsausgaben | — | 971.000 | 3 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 875.000 |
| 11 Mio. |
| 16 Mio. |
| — |
| Umlaufvermögen | — | 22 Mio. | 578 Mio. | 237 Mio. | — |
| Sachanlagen | — | 40 Mio. | 54 Mio. | 61 Mio. | — |
| Bilanzsumme | — | 206 Mio. | 650 Mio. | 313 Mio. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 46 Mio. | 273 Mio. | 246 Mio. | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 8 Mio. | 57 Mio. | 1 Mio. | — |
| Langfristige Schulden | — | 6 Mio. | — | 7 Mio. | — |
| Verbindlichkeiten | — | 47 Mio. | 287 Mio. | 272 Mio. | — |
| Eigenkapital | — | −133 Mio. | 368 Mio. | 41 Mio. | 64 Mio. |
| Ausstehende Aktien | — | 4 Mio. | 2 Mio. | 14 Mio. | — |
| Ausgegebene Aktien | — | 4 Mio. | 2 Mio. | 14 Mio. | — |
| Cashflow aus Investitionen | — | 6 Mio. | −3 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 7 Mio. | 370 Mio. | 27 Mio. |