Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,56 Mrd. | 1,74 Mrd. |
| Umsatzkosten | 1,23 Mrd. | 1,36 Mrd. |
| Bruttogewinn | 334 Mio. | 381 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 272 Mio. | 290 Mio. |
| Betriebsergebnis | −462 Mio. | −19 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −514 Mio. | −80 Mio. |
| Ertragsteuern | 15 Mio. | −8 Mio. |
| Nettogewinn | −531 Mio. | −75 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −5,89 | −0,84 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −5,89 | −0,84 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 90 Mio. | 90 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 90 Mio. | 90 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 44 Mio. | 68 Mio. | 48 Mio. | 54 Mio. | 44 Mio. | 56 Mio. | 57 Mio. | 54 Mio. |
| Forderungen | 139 Mio. | 174 Mio. | 171 Mio. |
| Kennzahl | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 22 Mio. | 116 Mio. |
| Abschreibungen | 44 Mio. | 45 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 8 Mio. | 13 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | 4 Mio. | −24 Mio. |
| Aktienrückkäufe | — | 0 |
| Cashflow aus Finanzierung |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 154 Mio. |
| 172 Mio. |
| 178 Mio. |
| 188 Mio. |
| 179 Mio. |
| Vorräte | 159 Mio. | 216 Mio. | 229 Mio. | 249 Mio. | 249 Mio. | 261 Mio. | 270 Mio. | 274 Mio. |
| Umlaufvermögen | 436 Mio. | 564 Mio. | 523 Mio. | 530 Mio. | 552 Mio. | 548 Mio. | 564 Mio. | 557 Mio. |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 288 Mio. | 378 Mio. | 498 Mio. | 501 Mio. | 713 Mio. | 826 Mio. | 936 Mio. | 929 Mio. |
| Bilanzsumme | 1,16 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,96 Mrd. | 2,13 Mrd. | 2,12 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 835 Mio. | 1,02 Mrd. | 277 Mio. | 277 Mio. | 305 Mio. | 289 Mio. | 281 Mio. | 282 Mio. |
| Langfristige Schulden | 312.000 | 388.000 | 709 Mio. | 697 Mio. | 701 Mio. | 721 Mio. | 733 Mio. | 737 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 947 Mio. | 1,15 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,17 Mrd. |
| Eigenkapital | 216 Mio. | 330 Mio. | 445 Mio. | 475 Mio. | 697 Mio. | 805 Mio. | 964 Mio. | 943 Mio. |
| Ausstehende Aktien | 91 Mio. | 91 Mio. | 90 Mio. | 90 Mio. | 90 Mio. | 90 Mio. | 90 Mio. | 90 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | 113 Mio. | 113 Mio. | 113 Mio. | 112 Mio. | 112 Mio. | 112 Mio. | 112 Mio. | 112 Mio. |
| Eigene Aktien | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. | 22 Mio. |
| −44 Mio. |
| −90 Mio. |