Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,21 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,69 Mrd. |
| Umsatzkosten | 1,47 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,30 Mrd. |
| Bruttogewinn | 743 Mio. | 554 Mio. | 393 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 95 Mio. | 57 Mio. | 39 Mio. |
| Betriebsergebnis | 917 Mio. | 400 Mio. | 297 Mio. |
| Zinsaufwand | 61 Mio. | 70 Mio. | 76 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 912 Mio. | 252 Mio. | 152 Mio. |
| Ertragsteuern | 348 Mio. | 184 Mio. | 82 Mio. |
| Nettogewinn | 564 Mio. | 68 Mio. | 70 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 1,44 | 0,20 | 0,22 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 1,44 | 0,20 | 0,22 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 396 Mio. | 377 Mio. | 311 Mio. |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 569 Mio. | 542 Mio. | 250 Mio. | 226 Mio. |
| Forderungen | — | 378 Mio. | 236 Mio. | 203 Mio. | — |
| Vorräte | — | 199 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 |
|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 707 Mio. | 666 Mio. | 477 Mio. |
| Abschreibungen | 441 Mio. | 428 Mio. | 393 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 61 Mio. | 19 Mio. | 7 Mio. |
| Investitionsausgaben | 467 Mio. | 347 Mio. | 281 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 197 Mio. |
| 207 Mio. |
| — |
| Umlaufvermögen | — | 1,16 Mrd. | 1,05 Mrd. | 673 Mio. | — |
| Sachanlagen | — | 4,69 Mrd. | 4,18 Mrd. | 4,32 Mrd. | — |
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 73 Mio. | 69 Mio. | 75 Mio. | 0 |
| Bilanzsumme | — | 6,22 Mrd. | 5,49 Mrd. | 5,31 Mrd. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 1,23 Mrd. | 537 Mio. | 537 Mio. | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 472 Mio. | 0 | — | — |
| Langfristige Schulden | — | 537 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,29 Mrd. | — |
| Verbindlichkeiten | — | 2,99 Mrd. | 2,84 Mrd. | 3,11 Mrd. | — |
| Eigenkapital | — | 3,23 Mrd. | 2,65 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,57 Mrd. |
| Cashflow aus Investitionen |
| −468 Mio. |
| −383 Mio. |
| −272 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 6 Mio. | 6 Mio. | 5 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −214 Mio. | 10 Mio. | −182 Mio. |