Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsergebnis | 25,68 Mrd. | 21,09 Mrd. | 18,12 Mrd. | 30,42 Mrd. |
| Zinsaufwand | 36,37 Mrd. | 43,87 Mrd. | 36,24 Mrd. | 13,78 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | 11,79 Mrd. | 7,77 Mrd. | 6,04 Mrd. | 17,36 Mrd. |
| Ertragsteuern | 3,19 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,66 Mrd. | 5,13 Mrd. |
| Nettogewinn | 8,60 Mrd. | 5,59 Mrd. | 4,37 Mrd. | 12,13 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 2,78 | 1,65 | 1,16 | 3,35 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 2,78 | 1,65 | 1,16 | 3,35 |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 54,15 Mrd. | 69,07 Mrd. | 93,01 Mrd. | 95,39 Mrd. | 107,67 Mrd. |
| Bilanzsumme | — | 1.060,33 Mrd. | 1.023,86 Mrd. | 980,30 Mrd. | 976,83 Mrd. | — |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −6,38 Mrd. | −22,54 Mrd. | −11,34 Mrd. | −11,11 Mrd. |
| Abschreibungen | 665 Mio. | 673 Mio. | 674 Mio. | 711 Mio. |
| Investitionsausgaben | 351 Mio. | 332 Mio. | 246 Mio. | 231 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Verbindlichkeiten | — | 1.004,99 Mrd. | 970,16 Mrd. | 924,67 Mrd. | — | — |
| Eigenkapital | — | 55,34 Mrd. | 53,70 Mrd. | 55,63 Mrd. | 57,00 Mrd. | 52,80 Mrd. |
| −15,70 Mrd. |
| −6,03 Mrd. |
| −8,55 Mrd. |
| −5,31 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | — | 3,88 Mrd. | 2,97 Mrd. | 3,09 Mrd. |
| Cashflow aus Finanzierung | 8,25 Mrd. | 5,37 Mrd. | 18,40 Mrd. | 4,65 Mrd. |