Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,59 Mrd. | 3,72 Mrd. | 3,72 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 431 Mio. | 362 Mio. | 264 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 203 Mio. | 280 Mio. | 286 Mio. |
| Ertragsteuern | 58 Mio. | 30 Mio. | 1 Mio. |
| Nettogewinn | 145 Mio. | 250 Mio. | 284 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 1,10 | 2,43 | 2,57 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 0,93 | 2,39 | 2,57 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 73 Mio. | 67 Mio. | 68 Mio. |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 425 Mio. | 892 Mio. | 458 Mio. | 858 Mio. |
| Forderungen | — | 463 Mio. | 473 Mio. | 534 Mio. | — |
| Vorräte | — | 495 Mio. |
| Kennzahl | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 |
|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1,02 Mrd. | 737 Mio. | 660 Mio. |
| Abschreibungen | 446 Mio. | 386 Mio. | 392 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | −4 Mio. | 24 Mio. | 35 Mio. |
| Investitionsausgaben | 99 Mio. | 101 Mio. | 178 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 453 Mio. |
| 427 Mio. |
| — |
| Umlaufvermögen | — | 1,49 Mrd. | 1,91 Mrd. | 1,48 Mrd. | — |
| Bilanzsumme | — | 7,28 Mrd. | 6,60 Mrd. | 6,43 Mrd. | — |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 722 Mio. | 730 Mio. | 1,30 Mrd. | — |
| Kurzfristige Schulden | — | 41 Mio. | 14 Mio. | 315 Mio. | — |
| Langfristige Schulden | — | 2,71 Mrd. | 2,40 Mrd. | 1,83 Mrd. | — |
| Eigenkapital | — | 2,73 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,43 Mrd. |
| Cashflow aus Investitionen |
| −1,36 Mrd. |
| −100 Mio. |
| −509 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 54 Mio. | 50 Mio. | 49 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | −126 Mio. | −204 Mio. | −551 Mio. |