Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2020 | 30. Juni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17 Mio. | 6 Mio. | 8 Mio. | 10 Mio. | 7 Mio. | 32 Mio. | 17 Mio. |
| Umsatzkosten | 5 Mio. | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Forschung und Entwicklung | 35 Mio. | 40 Mio. | 53 Mio. | 33 Mio. | 53 Mio. | 56 Mio. | 60 Mio. |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 39 Mio. | 25 Mio. | 27 Mio. | — | — | — | — |
| Zinsaufwand | 22 Mio. | 21 Mio. | 19 Mio. | 17 Mio. | 16 Mio. | 15 Mio. | 12 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −102 Mio. | −88 Mio. | −82 Mio. | −92 Mio. | −100 Mio. | −87 Mio. | −99 Mio. |
| Ertragsteuern | 330.000 | −191.000 | −212.000 | −239.000 | −819.000 | −9 Mio. | −9 Mio. |
| Nettogewinn | −102 Mio. | −88 Mio. | −82 Mio. | −91 Mio. | −99 Mio. | −78 Mio. | −90 Mio. |
| Gewinn je Aktie | −0,08 | −0,09 | −0,11 | −0,13 | −0,16 | −0,15 | −0,18 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | −0,08 | −0,09 | −0,11 | −0,13 | −0,16 | −0,15 | −0,18 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 1,21 Mrd. | 987 Mio. | 778 Mio. | 683 Mio. | 605 Mio. | 529 Mio. | 494 Mio. |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2020 | 30. Juni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 162 Mio. | 63 Mio. | 71 Mio. | 60 Mio. | 137 Mio. | 129 Mio. | 50 Mio. |
| Forderungen | — | 15 Mio. |
| Kennzahl | 30. Juni 2025 | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2023 | 30. Juni 2022 | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2020 | 30. Juni 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | −50 Mio. | −48 Mio. | −63 Mio. | −66 Mio. | −101 Mio. | −50 Mio. | −58 Mio. |
| Abschreibungen | 6 Mio. | 5 Mio. | 4 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 21 Mio. |
| 7 Mio. |
| 4 Mio. |
| 5 Mio. |
| 2 Mio. |
| 4 Mio. |
| Vorräte | — | 22 Mio. | 0 | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | — | 204 Mio. | 86 Mio. | 82 Mio. | 70 Mio. | 148 Mio. | 137 Mio. | 63 Mio. |
| Sachanlagen | — | 2 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | 2 Mio. | 3 Mio. | 2 Mio. | 826.000 |
| Bilanzsumme | — | 785 Mio. | 669 Mio. | 669 Mio. | 662 Mio. | 745 Mio. | 734 Mio. | 652 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | 103 Mio. | 73 Mio. | 42 Mio. | 51 Mio. | 94 Mio. | 90 Mio. | 44 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | — | 54 Mio. | 14 Mio. | 6 Mio. | 5 Mio. | 53 Mio. | 32 Mio. | 14 Mio. |
| Langfristige Schulden | — | 68 Mio. | 100 Mio. | 103 Mio. | 92 Mio. | 41 Mio. | 57 Mio. | 67 Mio. |
| Verbindlichkeiten | — | 187 Mio. | 189 Mio. | 168 Mio. | 165 Mio. | 163 Mio. | 184 Mio. | 171 Mio. |
| Eigenkapital | — | 597 Mio. | 480 Mio. | 502 Mio. | 497 Mio. | 581 Mio. | 549 Mio. | 481 Mio. |
| Ausstehende Aktien | — | 1,28 Mrd. | 1,14 Mrd. | 814 Mio. | 650 Mio. | 649 Mio. | 584 Mio. | 499 Mio. |
| Ausgegebene Aktien | — | — | — | — | — | — | 584 Mio. | 499 Mio. |
| 4 Mio. |
| 4 Mio. |
| 4 Mio. |
| 2 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | 22 Mio. | 6 Mio. | 4 Mio. | 6 Mio. | 13 Mio. | 8 Mio. | 4 Mio. |
| Investitionsausgaben | 680.000 | 271.000 | 264.000 | — | — | — | — |
| Cashflow aus Investitionen | 120.000 | −97.000 | −194.000 | −232.000 | −2 Mio. | −3 Mio. | −1 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 147 Mio. | 40 Mio. | 75 Mio. | −10 Mio. | 109 Mio. | 131 Mio. | 72 Mio. |