Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 31. März 2025 | 31. März 2024 | 31. März 2023 | 31. März 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8.265,57 Mrd. | 7.157,32 Mrd. | 4.636,74 Mrd. | 2.530,94 Mrd. |
| Zinsaufwand | 5.177,38 Mrd. | 4.532,40 Mrd. | 2.234,13 Mrd. | 560,36 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | 1.795,58 Mrd. | 1.878,23 Mrd. | 461,31 Mrd. | −58,73 Mrd. |
| Ertragsteuern | 527,94 Mrd. | 500,66 Mrd. | 46,75 Mrd. | −14,51 Mrd. |
| Nettogewinn | 1.266,93 Mrd. | 1.325,87 Mrd. | 381,80 Mrd. | −83,32 Mrd. |
| Gewinn je Aktie | 108,71 | 110,69 | 31,00 | −6,51 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 108,18 | 110,39 | 30,68 | −6,93 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 11,65 Mrd. | 11,98 Mrd. | 12,32 Mrd. | 12,80 Mrd. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 11,65 Mrd. | 11,98 Mrd. | 12,32 Mrd. | 12,80 Mrd. |
| Kennzahl | 18. Aug. 2026 | 31. März 2025 | 31. März 2024 | 31. März 2023 | 31. März 2022 | 31. März 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | — | 109.304,21 Mrd. | 110.124,74 Mrd. | 113.957,45 Mrd. | 111.048,40 Mrd. | 103.328,79 Mrd. |
| Sachanlagen | — | 919,85 Mrd. | 872,64 Mrd. | 860,58 Mrd. | — |
| Kennzahl | 31. März 2025 | 31. März 2024 | 31. März 2023 | 31. März 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1.028,84 Mrd. | −1.791,59 Mrd. | 2.013,32 Mrd. | 909,36 Mrd. |
| Abschreibungen | 383,41 Mrd. | 368,56 Mrd. | 348,94 Mrd. | 343,68 Mrd. |
| Investitionsausgaben | 131,72 Mrd. | 111,21 Mrd. | 119,39 Mrd. | 102,96 Mrd. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Geschäfts- oder Firmenwert | — | 558,16 Mrd. | 493,76 Mrd. | 296,77 Mrd. | 303,61 Mrd. | — |
| Bilanzsumme | — | 405.940,21 Mrd. | 397.820,57 Mrd. | 382.177,88 Mrd. | 367.650,02 Mrd. | — |
| Verbindlichkeiten | — | 386.690,47 Mrd. | 379.303,48 Mrd. | 365.269,57 Mrd. | — | — |
| Eigenkapital | — | 18.285,49 Mrd. | 17.675,74 Mrd. | 16.523,60 Mrd. | 16.296,52 Mrd. | — |
| Ausstehende Aktien | — | 12,07 Mrd. | 12,34 Mrd. | 12,69 Mrd. | — | — |
| Ausgegebene Aktien | — | 12,07 Mrd. | 12,34 Mrd. | 12,69 Mrd. | — | — |
| Eigene Aktien | — | 561 Mio. | 610 Mio. | 665 Mio. | — | — |
| Cashflow aus Investitionen |
| −3.336,62 Mrd. |
| −1.252,84 Mrd. |
| −11.950,29 Mrd. |
| 236,84 Mrd. |
| Gezahlte Dividenden | 531,84 Mrd. | 438,72 Mrd. | 379,49 Mrd. | 333,84 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 418,44 Mrd. | 400,09 Mrd. | 450,38 Mrd. | 158,53 Mrd. |
| Cashflow aus Finanzierung | 1.405,81 Mrd. | −2.768,75 Mrd. | 11.803,57 Mrd. | 5.385,04 Mrd. |