Bereich wird geladen
Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.
| Kennzahl | 30. Sept. 2025 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 2,04 Mrd. | 1,80 Mrd. |
| Betriebsaufwand | 1,53 Mrd. | 1,34 Mrd. |
| Betriebsergebnis | 509 Mio. | 458 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | 427 Mio. | 369 Mio. |
| Ertragsteuern | 97 Mio. | 85 Mio. |
| Nettogewinn | 336 Mio. | 290 Mio. |
| Gewinn je Aktie | 3,35 | 2,94 |
| Gewinn je Aktie, verwässert | 3,33 | 2,92 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl | 100 Mio. | 99 Mio. |
| Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert | 101 Mio. | 99 Mio. |
| Kennzahl | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 30. Sept. 2025 | 30. Juni 2025 | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 30. Sept. 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | 125 Mio. | 2 Mio. | 591.000 | 931.000 | 84 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 22 Mio. |
| Umlaufvermögen | 730 Mio. | 781 Mio. |
| Kennzahl | 30. Sept. 2025 | 30. Sept. 2024 |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 466 Mio. | 427 Mio. |
| Abschreibungen | 189 Mio. | 167 Mio. |
| Cashflow aus Investitionen | −568 Mio. | −569 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | 180 Mio. | 165 Mio. |
| Cashflow aus Finanzierung | 102 Mio. | 142 Mio. |
Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 570 Mio. |
| 562 Mio. |
| 679 Mio. |
| 731 Mio. |
| 555 Mio. |
| 534 Mio. |
| Bilanzsumme | 7,94 Mrd. | 7,91 Mrd. | 7,58 Mrd. | 7,27 Mrd. | 7,27 Mrd. | 7,19 Mrd. | 6,98 Mrd. | 6,78 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 777 Mio. | 938 Mio. | 781 Mio. | 739 Mio. | 732 Mio. | 819 Mio. | 888 Mio. | 894 Mio. |
| Kurzfristige Schulden | 150 Mio. | 369 Mio. | 196 Mio. | 307 Mio. | 162 Mio. | 337 Mio. | 292 Mio. | 255 Mio. |
| Langfristige Schulden | 3,28 Mrd. | 3,27 Mrd. | 3,25 Mrd. | 3,02 Mrd. | 2,97 Mrd. | 2,99 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,79 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,65 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,42 Mrd. | 2,48 Mrd. | 2,31 Mrd. | 2,20 Mrd. | 2,14 Mrd. |
| Ausstehende Aktien | 101 Mio. | 101 Mio. | 100 Mio. | 100 Mio. | 100 Mio. | 100 Mio. | 99 Mio. | 99 Mio. |
| Eigene Aktien | 18.922 | 18.922 | 17.273 | 17.273 | 17.273 | 16.658 | 16.302 | 16.302 |